Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 900 € | 32 850 € | 38 325 € |
(Simulation pour un prix de 182 500 €) |
182 500 € TTC | 32.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1009130484 | Balcon : 7.46 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
26 700 € | 40 050 € | 46 725 € |
(Simulation pour un prix de 222 500 €) |
222 500 € TTC | 46.36 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 668708510 | Balcon : 6.2 m2 |
222 500 € TTC | 46.36 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1275055908 | Balcon : 6.2 m2 |
227 000 € TTC | 40.46 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1679484327 | Terrasse : 4.61 m2 |
229 000 € TTC | 40.68 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 756140786 | Jardin : 28.5 m2 Terrasse : 4.6 m2 |
233 000 € TTC | 42.82 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1220853251 | Balcon : 9.44 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 840 € | 50 760 € | 59 220 € |
(Simulation pour un prix de 282 000 €) |
282 000 € TTC | 55.2 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 944932114 | Jardin : 17.5 m2 Terrasse : 9.48 m2 |
294 000 € TTC | 62.81 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 513074865 | Jardin : 38.8 m2 Terrasse : 9.36 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
29 880 € | 44 820 € | 52 290 € |
(Simulation pour un prix de 249 000 €) |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 343904417 |
249 000 € TTC | 51.4 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1050072328 | Jardin : 12.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
249 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 776339140 |
250 000 € TTC | 52 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 933999994 | Jardin : 20.3 m2 Terrasse : 9 m2 |
338 000 € TTC | 64.28 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 252547665 | Jardin : 40.7 m2 Terrasse : 9 m2 |
380 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1993651435 | Jardin : 53.1 m2 Terrasse : 9 m2 |
385 000 € TTC | 83.67 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 1147187460 | Jardin : 63.45 m2 Terrasse : 9 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 231 700 € | +0.3% (231 000 €) |
|
2 pièces | 221 200 € | -2.6% (227 000 €) |
|
3 pièces | 304 000 € | +0.2% (303 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Le Teich (33470), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Le Teich (33470) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Aquitaine !
Actuellement 20 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement à Le Teich