Composée seulement de deux étages, La Résidence La Cereza, se veut intimiste et à taille humaine afin de pouvoir profiter de la sérénité des lieux environnants.
Du T2 au T4, chaque appartement bénéficie de chambres bien agencées et d'un bel et lumineux s'ouvrant sur un bel espace extérieur permettant de profiter de la vue sur les espaces verts.
La Cereza comprend également des places de parking extérieures et des locaux pour vélos.
Promoteur immobilier reconnu depuis plus de 40 ans, n'hésitez pas à nous contacter au 0476152121 pour avoir plus d'informations sur ce programme immobilier.
">
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 63 600 € | 63 600 € |
(Simulation pour un prix de 159 000 €) |
159 000 € | 36 m2 | Réf : C 00 42 |
161 000 € | 36 m2 | Réf : C 01 62 |
163 000 € | 37 m2 | Réf : C 01 63 |
169 000 € | 36 m2 | Réf : C 01 54 |
169 000 € | 40 m2 | Réf : C 01 64 |
169 000 € | 36 m2 | Réf : C 02 75 |
169 000 € | 37 m2 | Réf : C 02 76 |
174 000 € | 36 m2 | Réf : C 02 67 |
174 000 € | 40 m2 | Réf : C 02 77 |
179 000 € | 45 m2 | Réf : C 00 51 |
179 000 € | 41 m2 | Réf : C 01 53 |
189 000 € | 41 m2 | Réf : C 02 66 |
193 000 € | 44 m2 | Réf : C 00 46 |
193 000 € | 45 m2 | Réf : C 00 47 |
193 000 € | 46 m2 | Réf : C 00 50 |
201 000 € | 44 m2 | Réf : C 01 58 |
201 000 € | 45 m2 | Réf : C 01 59 |
211 000 € | 44 m2 | Réf : C 02 71 |
211 000 € | 45 m2 | Réf : C 02 72 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 99 600 € |
(Simulation pour un prix de 249 000 €) |
249 000 € | 64 m2 | Réf : C 00 40 |
259 000 € | 64 m2 | Réf : C 01 52 |
267 000 € | 62 m2 | Réf : C 00 48 |
269 000 € | 64 m2 | Réf : C 02 65 |
273 000 € | 65 m2 | Réf : C 00 45 |
273 000 € | 62 m2 | Réf : C 01 60 |
277 000 € | 65 m2 | Réf : C 01 57 |
283 000 € | 62 m2 | Réf : C 02 73 |
293 000 € | 64 m2 | Réf : C 00 43 |
293 000 € | 64 m2 | Réf : C 01 55 |
295 000 € | 65 m2 | Réf : C 02 70 |
297 000 € | 64 m2 | Réf : C 02 68 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 349 000 €) |
349 000 € | 80 m2 | Réf : C 00 49 |
349 000 € | 80 m2 | Réf : C 01 61 |
359 000 € | 80 m2 | Réf : C 02 74 |
375 000 € | 85 m2 | Réf : C 00 44 |
375 000 € | 85 m2 | Réf : C 01 56 |
385 000 € | 85 m2 | Réf : C 02 69 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 149 000 € | ||
2 pièces | 199 600 € | +0.4% (198 900 €) |
|
3 pièces | 258 900 € | -0.4% (260 000 €) |
|
4 pièces | 461 600 € | -3.8% (479 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Argelès-sur-Mer (66700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Argelès-sur-Mer (66700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Montpellier - 34
1 pièce
Mireval - 34
2, 3 pièces
Nîmes - 30
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Languedoc-Roussillon !
Actuellement 33 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : Studio, 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026