Voir le site : www.sedelka.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 000 € |
(Simulation pour un prix de 245 000 €) |
245 000 € TTC | 32.03 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 899101737 |
256 000 € TTC | 32.47 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 207962755 | Balcon : 4.77 m2 |
259 000 € TTC | 32.47 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 744431380 | Balcon : 4.78 m2 |
263 000 € TTC | 32.47 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1660223935 | Balcon : 4.77 m2 |
266 000 € TTC | 30.38 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 687223815 | Balcon : 2.78 m2 |
269 000 € TTC | 30.38 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2122528739 | Balcon : 2.78 m2 |
273 000 € TTC | 30.38 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 2126462370 | Balcon : 3.05 m2 |
276 000 € TTC | 30.38 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 529284973 | Balcon : 3.05 m2 |
277 536 € TTC | 38.74 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 609300774 | Balcon : 6.87 m2 |
279 810 € TTC | 38.74 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 484864556 | Balcon : 6.87 m2 |
282 085 € TTC | 38.74 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1678801047 | Balcon : 6.87 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 111 200 € |
(Simulation pour un prix de 278 000 €) |
278 000 € TVA 5.5 | 46.09 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 408966162 | Balcon : 3.12 m2 |
285 999 € TVA 5.5 | 48.02 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 889197744 | Balcon : 2.79 m2 |
319 621 € TTC | 46.09 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1633048324 | Balcon : 3.12 m2 |
321 896 € TTC | 46.05 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 2030393202 | Balcon : 3.12 m2 |
323 033 € TTC | 48.06 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1683181547 | Terrasse : 1.85 m2 |
327 583 € TTC | 48.02 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 545724785 | Balcon : 2.79 m2 |
330 995 € TTC | 48.05 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 1411456110 | Balcon : 3.07 m2 |
334 408 € TTC | 48.02 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 733420599 | Balcon : 3.07 m2 |
334 768 € TTC | 48.02 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 1955406096 | Balcon : 3.07 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 358 000 €) |
358 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1563392750 | Balcon : 3.33 m2 |
362 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 1738365521 | Balcon : 3.33 m2 |
372 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.44 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1464887020 | Terrasse : 2.72 m2 |
372 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.18 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 70387318 | Balcon : 6.7 m2 |
376 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.39 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 2008574457 | Balcon : 2.72 m2 |
381 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.36 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 1210347434 | Balcon : 2.94 m2 |
381 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.56 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1580812124 | Balcon : 6.7 m2 |
383 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 780744574 | Balcon : 5.46 m2 |
385 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.39 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 957238837 | Balcon : 2.92 m2 |
385 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.56 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 847597083 | Balcon : 6.7 m2 |
387 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1309744214 | Balcon : 5.46 m2 |
388 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 64.56 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1517563306 | Balcon : 6.71 m2 |
390 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 465140668 | Balcon : 5.46 m2 |
394 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.23 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 1944673644 | Balcon : 5.46 m2 |
408 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 56.08 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1086468975 | Balcon : 10.61 m2 |
413 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.52 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 406332467 | Balcon : 6.27 m2 |
419 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.52 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 708913818 | Balcon : 6.27 m2 |
424 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 59.65 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 742588980 | Terrasse : 11.04 m2 |
424 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.52 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1967402100 | Balcon : 6.27 m2 |
428 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 63.52 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 53939227 | Balcon : 5.08 m2 |
492 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 60.61 m2 | : E | Réf : 1665488785 | Terrasse : 4.68 m2 Jardin : 108.46 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 458 999 €) |
458 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 79.93 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 256117057 | Balcon : 4.8 m2 |
465 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 79.93 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1015613815 | Balcon : 4.8 m2 |
476 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 79.93 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1941467446 | Balcon : 4.8 m2 |
489 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 77.28 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 121380504 | Balcon : 3.33 m2 Terrasse : 7.88 m2 |
489 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.4 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1759599231 | Balcon : 15.96 m2 |
494 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.4 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 457914850 | Balcon : 15.96 m2 |
499 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 640110888 | Balcon : 5.97 m2 |
501 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.4 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1520443241 | Balcon : 15.96 m2 |
506 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 79.92 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 1164452755 | Terrasse : 11.72 m2 |
506 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 82.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 777289409 | Balcon : 15.94 m2 |
569 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 87.74 m2 | Réf : 1854633045 | Terrasse : 17.15 m2 Jardin : 54.32 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 519 000 €) |
519 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 91.44 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : 1685221728 | Balcon : 4.8 m2 |
598 999 € TVA 5.5 / Parking compris | 101.83 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 1167734360 | Terrasse : 48.58 m2 |
635 829 € TTC / Parking compris | 106.71 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 1451997265 | Balcon : 3.12 m2 Terrasse : 6.46 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Malakoff - 92
2 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 5 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Drancy - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Rendez-vous, les 15 & 16 novembre, dans notre appartement témoin pour découvrir et profiter des frais de notaire OFFERTS et 1 500 € de remise par pièce*.
En savoir plusDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026