Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 29 400 € |
(Simulation pour un prix de 147 000 €) |
147 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.13 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 37963-00010 - B010 |
148 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 37963-00002 - B002 |
148 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 37963-00009 - B009 |
150 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.81 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 37963-00005 - B005 |
151 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.13 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 37963-00021 - B111 |
152 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 37963-00012 - B102 |
152 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 37963-00020 - B110 |
153 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.4 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 37963-00008 - B008 |
154 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.79 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 37963-00015 - B105 |
156 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.01 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 37963-00001 - B001 |
157 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.4 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 37963-00019 - B109 |
160 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.01 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 37963-00011 - B101 |
168 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.21 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 37963-00022 - B201 |
170 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.19 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 37963-00027 - B206 |
174 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.97 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 37963-00025 - B204 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 40 000 € |
(Simulation pour un prix de 211 000 €) |
211 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.82 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 37963-00006 - B006 |
216 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.13 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 37963-00003 - B003 |
219 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.13 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 37963-00013 - B103 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.83 m2 | Étage : RDJ | : SE | Réf : 37963-00004 - B004 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.58 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 37963-00016 - B106 |
221 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.82 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 37963-00017 - B107 |
222 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.47 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 37963-00018 - B108 |
224 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.83 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 37963-00014 - B104 |
224 000 € HORS PARKING / Ttc | 54.73 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 37963-00026 - B205 |
238 000 € HORS PARKING / Ttc | 62.26 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 37963-00024 - B203 |
244 000 € HORS PARKING / Ttc | 60.87 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 37963-00023 - B202 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 197 300 € | +0.8% (195 800 €) |
|
3 pièces | 380 900 € | 0% (380 900 €) |
|
4 pièces | 560 100 € | 0% (560 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Barneville-Carteret (50270), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Barneville-Carteret (50270) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Cherbourg-Octeville - 50
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Basse-Normandie !
Actuellement 5 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Barneville-Carteret