Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 66 600 € | 66 600 € |
(Simulation pour un prix de 166 500 €) |
166 500 € TTC | 33.86 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : 32584-00006 - 1006 |
168 000 € HORS PARKING / Ttc | 33.81 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 32584-00016 - 1110 |
169 500 € HORS PARKING / Ttc | 33.8 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 32584-00025 - 1209 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 56 000 € | 56 000 € |
(Simulation pour un prix de 140 000 €) |
140 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.12 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 32584-00003 - 1003 |
179 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 32584-00024 - 1208 |
180 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.01 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 32584-00011 - 1105 |
181 500 € HORS PARKING / Ttc | 38.19 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 32584-00012 - 1106 |
182 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.07 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 32584-00022 - 1206 |
183 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.95 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 32584-00020 - 1204 |
184 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.01 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 32584-00021 - 1205 |
210 000 € HORS PARKING / Ttc | 46.07 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 32584-00007 - 1101 |
228 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.02 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 32584-00031 - 1306 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 76 000 € |
(Simulation pour un prix de 190 000 €) |
190 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.54 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 32584-00008 - 1102 |
190 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.17 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 32584-00009 - 1103 |
190 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.54 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 32584-00018 - 1202 |
258 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.88 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 32584-00013 - 1107 |
262 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.15 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 32584-00019 - 1203 |
268 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.45 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 32584-00028 - 1303 |
276 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.7 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 32584-00030 - 1305 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 94 000 € |
(Simulation pour un prix de 235 000 €) |
235 000 € HORS PARKING / Ttc | 76.53 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 32584-00005 - 1005 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 100 000 € |
(Simulation pour un prix de 250 000 €) |
250 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 86.97 m2 | Étage : RDJ | Réf : 32584-00036 - M05 |
250 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 87.31 m2 | Étage : RDJ | Réf : 32584-00037 - M06 |
298 000 € PARKING COMPRIS / Ttc | 84.86 m2 | Étage : RDJ | Réf : 32584-00032 - M01 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Cherbourg-Octeville - 50
1, 2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Basse-Normandie !
Actuellement 5 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026