Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 416 000 €) |
416 000 € | 31.8 m2 | Étage : 9 | : Nord/Est | Réf : 09-01 | Balcon : 2.49 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 555 000 €) |
555 000 € | 49.07 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 107 |
592 000 € | 50.55 m2 | Étage : 1 | : Nord/Est | Réf : 105 |
592 000 € | 50.33 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : 205A |
607 000 € | 50.54 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : 405A |
620 000 € | 52.17 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : 406A | Balcon : 16 m2 |
629 000 € | 52.47 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 506A |
655 000 € | 55.8 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 304A | Balcon : 9.4 m2 |
656 000 € | 55.8 m2 | Étage : 5 | : Sud/Est | Réf : 504A |
664 000 € | 55.36 m2 | Étage : 5 | : Sud/Ouest | Réf : 507 |
665 000 € | 58.62 m2 | Étage : 1 | : Sud/Ouest | Réf : 106 |
675 000 € | 54.68 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 807A |
684 000 € | 58.66 m2 | Étage : 3 | : Sud/Ouest | Réf : 306A |
713 000 € | 58.67 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 706A |
722 000 € | 58.37 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 806A | Balcon : 16 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 743 000 €) |
743 000 € | 63.87 m2 | Étage : 5 | : Nord/Est | Réf : 505A | Balcon : 7.35 m2 |
788 000 € | 62.8 m2 | Étage : 9 | : Nord/Est | Réf : 0901B | Balcon : 11 m2 |
796 000 € | 62.87 m2 | Étage : 11 | : Nord/Est | Réf : 1101B | Balcon : 11.1 m2 |
803 000 € | 68.86 m2 | Étage : 1 | : Sud/Est | Réf : 104A | Balcon : 41.69 m2 |
807 000 € | 64.34 m2 | Étage : 9 | : Nord | Réf : 0905B | Balcon : 14.6 m2 |
808 000 € | 63.78 m2 | Étage : 7 | : Nord/Est | Réf : 705A | Balcon : 8.56 m2 |
830 000 € | 64.3 m2 | Étage : 12 | : Nord/Ouest | Réf : 125BI | Balcon : 22.8 m2 |
837 000 € | 63.78 m2 | Étage : 11 | : Nord/Ouest | Réf : 1105A | Balcon : 7.36 m2 |
869 000 € | 71 m2 | Étage : 9 | : Sud/Ouest | Réf : 09-02 | Balcon : 10.8 m2 |
878 000 € | 71.7 m2 | Étage : 10 | : Sud/Ouest | Réf : 10-02 | Balcon : 22.4 m2 |
883 000 € | 71.7 m2 | Étage : 11 | : Sud/Ouest | Réf : 11-02 | Balcon : 10.9 m2 |
900 000 € | 70.3 m2 | Étage : 12 | : Sud/Ouest | Réf : 1205A | Balcon : 15.9 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 954 000 €) |
954 000 € | 78.25 m2 | Étage : 7 | : Sud/Ouest | Réf : 701A | Balcon : 23.86 m2 |
960 000 € | 81.27 m2 | Étage : 4 | : Sud/Ouest | Réf : 401A | Balcon : 20.32 m2 |
974 000 € | 81.64 m2 | Étage : 3 | : Nord/Ouest | Réf : 303A | Balcon : 29 m2 |
994 000 € | 80.96 m2 | Étage : 8 | : Sud/Ouest | Réf : 801A | Balcon : 20.4 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 447 300 € | +7.3% (416 800 €) |
+2.6% (435 800 €) |
2 pièces | 606 500 € | +12% (541 500 €) |
+5.8% (573 500 €) |
3 pièces | 801 200 € | +17.2% (683 400 €) |
+4.2% (769 200 €) |
4 pièces | 1 218 600 € | +6.9% (1 139 700 €) |
-15.6% (1 443 800 €) |
5 pièces et + | 3 098 400 € | +28.6% (2 409 700 €) |
+47% (2 107 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Paris 75000, vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Paris 75000 par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Malakoff - 92
2 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Drancy - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 5 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2023
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Rendez-vous, les 15 & 16 novembre, dans notre appartement témoin pour découvrir et profiter des frais de notaire OFFERTS et 1 500 € de remise par pièce*.
En savoir plusDispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026