Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
42 000 € | 42 000 € | 42 000 € |
(Simulation pour un prix de 105 000 €) |
105 000 € HORS PARKING / Ttc | 26.46 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00004 - D110 |
110 000 € HORS PARKING / Ttc | 26.4 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00002 - D310 |
140 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.5 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00007 - D201 |
142 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00008 - D301 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 59 200 € | 59 200 € |
(Simulation pour un prix de 148 000 €) |
148 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.15 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00020 - D102 |
149 000 € HORS PARKING / Ttc | 38.8 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 29748-00011 - D107 |
149 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.53 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00012 - D103 |
150 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.71 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 29748-00013 - D111 |
151 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.29 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 29748-00016 - D004 |
153 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.53 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00014 - D203 |
154 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.29 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 29748-00009 - D105 |
154 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.15 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00019 - D202 |
155 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.88 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 29748-00010 - D106 |
156 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.74 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 29748-00022 - D211 |
156 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.08 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00021 - D302 |
157 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.47 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00024 - D303 |
158 000 € HORS PARKING / Ttc | 41.68 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 29748-00026 - D311 |
161 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.29 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 29748-00015 - D205 |
162 000 € HORS PARKING / Ttc | 40.37 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00029 - D309 |
163 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.88 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 29748-00017 - D206 |
163 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.2 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 29748-00023 - D305 |
165 000 € HORS PARKING / Ttc | 39.78 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 29748-00025 - D306 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 70 920 € | 70 920 € |
(Simulation pour un prix de 177 300 €) |
177 300 € HORS PARKING / Ttc | 57.16 m2 | Étage : RDC | : NE | Réf : 29748-00036 - D001 |
187 500 € HORS PARKING / Ttc | 62.3 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 29748-00040 - D003 |
189 400 € HORS PARKING / Ttc | 64.68 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29748-00041 - D007 |
196 000 € HORS PARKING / Ttc | 64.59 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : 29748-00039 - D006 |
198 000 € HORS PARKING / Ttc | 65.55 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00035 - D109 |
200 000 € HORS PARKING / Ttc | 64.59 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 29748-00042 - D108 |
202 000 € HORS PARKING / Ttc | 62.36 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 29748-00034 - D204 |
204 000 € HORS PARKING / Ttc | 64.59 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00033 - D208 |
204 000 € HORS PARKING / Ttc | 64.59 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 29748-00043 - D308 |
206 000 € HORS PARKING / Ttc | 65.55 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 29748-00032 - D209 |
208 000 € HORS PARKING / Ttc | 72.39 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : 29748-00044 - D005 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 92 000 € |
(Simulation pour un prix de 230 000 €) |
230 000 € HORS PARKING / Ttc | 69.01 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 29748-00046 - D405 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 148 000 € | -1.4% (150 100 €) |
|
2 pièces | 183 200 € | +0.3% (182 700 €) |
-11.3% (206 600 €) |
3 pièces | 234 800 € | 0% (234 800 €) |
-15.3% (277 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Quimper (29000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Quimper (29000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Guidel - 56
2, 3 pièces
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 18 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : Studio, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025