Foncière de bureaux (patrimoine à 100% au 30/06/2023 de 7,7 Md€) et promoteur logement/tertiaire/équipement public (CA économique 2022 de 1,3 Md€), Icade conçoit, construit, gère et investit dans des villes, des quartiers, des immeubles qui sont des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler. En lien avec ses parties prenantes, Icade fait du bas-carbone une priorité stratégique pour réinventer l’immobilier et contribuer à une ville plus saine, douce et accueillante.
Acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales, cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le Groupe Caisse des Dépôts.
Voir le site : www.icade-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 79 520 € | 79 520 € |
(Simulation pour un prix de 198 800 €) |
198 800 € TVA REDUITE | 47.38 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : C201B | Balcon : 6.93 m2 |
199 000 € TVA REDUITE | 47.41 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : C202B | Balcon : 8.34 m2 |
202 100 € TVA REDUITE | 47.43 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : C302B | Balcon : 9.78 m2 |
202 700 € TVA REDUITE | 47.56 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : C301B | Balcon : 9.89 m2 |
205 200 € TVA REDUITE | 47.42 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : C402B | Balcon : 9.73 m2 |
205 800 € TVA REDUITE | 47.56 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : C401B | Balcon : 9.84 m2 |
208 200 € TVA REDUITE | 47.42 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : C502B | Balcon : 9.78 m2 |
280 200 € TVA REDUITE | 47.5 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B203 | Terrasse : 3.75 m2 |
282 000 € TVA REDUITE | 47.7 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : B304 | Loggia : 3.77 m2 |
283 100 € TVA REDUITE | 47.7 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : B404 | Loggia : 3.77 m2 |
285 000 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A203 | Terrasse : 7.77 m2 |
286 000 € TVA REDUITE | 47.8 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : B504 | Balcon : 3.77 m2 |
289 100 € TVA REDUITE | 47.7 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : B204 | Terrasse : 3.77 m2 |
294 700 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : A403 | Balcon : 9.67 m2 |
295 700 € TVA REDUITE | 47.5 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : B303 | Loggia : 3.75 m2 |
297 700 € TVA REDUITE | 47.5 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : B403 | Loggia : 3.75 m2 |
300 700 € TVA REDUITE | 47.7 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : B503 | Balcon : 3.75 m2 |
304 200 € TVA REDUITE | 47.8 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : B603 | Loggia : 3.75 m2 |
304 200 € TVA REDUITE | 47.8 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : B604 | Loggia : 3.77 m2 |
305 100 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : A503 | Loggia : 7.81 m2 |
310 400 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 6 | : E | Réf : A603 | Balcon : 12.91 m2 |
311 300 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 7 | : E | Réf : A703 | Balcon : 8.7 m2 |
315 700 € TVA REDUITE | 48.9 m2 | Étage : 8 | : E | Réf : A803 | Balcon : 12.84 m2 |
315 700 € TVA REDUITE | 49.3 m2 | Étage : 9 | : E | Réf : A903 | Balcon : 7.33 m2 |
323 600 € TVA REDUITE | 49.3 m2 | Étage : 11 | : E | Réf : A1103 | Balcon : 12.69 m2 |
326 200 € TVA REDUITE | 49.3 m2 | Étage : 10 | : E | Réf : A1003 | Balcon : 16.39 m2 |
335 000 € TVA REDUITE | 49.3 m2 | Étage : 13 | : E | Réf : A1303 | Balcon : 8.9 m2 |
335 900 € TVA REDUITE | 49.3 m2 | Étage : 12 | : E | Réf : A1203 | Balcon : 19.45 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 98 240 € |
(Simulation pour un prix de 245 600 €) |
245 600 € TVA REDUITE | 65.08 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : C204B | Balcon : 9.2 m2 |
253 900 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.73 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : B301B | Balcon : 4.89 m2 |
259 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.73 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : B401B | Balcon : 4.89 m2 |
260 700 € TVA REDUITE | 65.08 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : C504B | Terrasse : 17.67 m2 |
264 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.74 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : B501B | Balcon : 4.89 m2 |
265 700 € TVA REDUITE | 65.08 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : C604B | Terrasse : 17.67 m2 |
268 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 67.76 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : B601B | Balcon : 4.89 m2 |
372 700 € TVA REDUITE | 65.8 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : A202 | Balcon : 10.42 m2 |
379 700 € TVA REDUITE | 65.8 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : A302 | Balcon : 9.74 m2 |
381 700 € TVA REDUITE | 66.1 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : A305 | Balcon : 8.94 m2 |
383 700 € TVA REDUITE | 65.8 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : A402 | Balcon : 9.08 m2 |
385 700 € TVA REDUITE | 65.8 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : A502 | Balcon : 9.98 m2 |
389 700 € TVA REDUITE | 65.9 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : A602 | Balcon : 11.27 m2 |
391 700 € TVA REDUITE | 65.9 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : A702 | Balcon : 12.5 m2 |
394 700 € TVA REDUITE | 65.9 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : A802 | Balcon : 14.69 m2 |
397 700 € TVA REDUITE | 66.6 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : A902 | Balcon : 12.19 m2 |
403 000 € TVA REDUITE | 66.9 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : A905 | Balcon : 10.01 m2 |
407 000 € TVA REDUITE | 66.6 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : A1002 | Balcon : 18.18 m2 |
419 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.9 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : A404 | Balcon : 10.07 m2 |
419 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.1 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : A405 | Balcon : 11.22 m2 |
421 400 € TVA REDUITE | 66.7 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : A1302 | Balcon : 24.04 m2 |
421 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 65.9 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : A504 | Balcon : 12.04 m2 |
428 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.1 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : B801 | Balcon : 4.89 m2 |
433 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.2 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : A705 | Balcon : 19.58 m2 |
435 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 66.2 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : A805 | Balcon : 11.23 m2 |
444 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 67 m2 | Étage : 10 | : SO | Réf : A1005 | Balcon : 11.22 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 110 240 € |
(Simulation pour un prix de 275 600 €) |
275 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.49 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : B202B | Balcon : 5.48 m2 |
280 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.49 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : B302B | Balcon : 5.48 m2 |
284 600 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.49 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : B402B | Balcon : 5.48 m2 |
308 100 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.39 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : C203B | Terrasse : 13.24 m2 |
312 500 € TVA REDUITE / Parking compris | 83.36 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : C303B | Terrasse : 20.3 m2 |
465 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : A201 | Balcon : 8.21 m2 |
467 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : A301 | Balcon : 8.26 m2 |
469 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : A401 | Balcon : 8.91 m2 |
472 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : A501 | Balcon : 9.44 m2 |
473 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : A601 | Balcon : 8.95 m2 |
475 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : A701 | Balcon : 12.74 m2 |
480 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.1 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : A801 | Balcon : 22.5 m2 |
487 700 € TVA REDUITE / Parking compris | 89.7 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : B802 | Balcon : 5.48 m2 |
496 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 82.2 m2 | Étage : 10 | : NO | Réf : A1001 | Balcon : 22.13 m2 |
500 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.9 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : A1101 | Balcon : 30.12 m2 |
502 800 € TVA REDUITE / Parking compris | 81.9 m2 | Étage : 12 | : NO | Réf : A1201 | Balcon : 16.44 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 250 300 € | +3.7% (241 300 €) |
-9% (275 000 €) |
3 pièces | 311 900 € | -0.5% (313 500 €) |
-16.1% (371 900 €) |
4 pièces | 363 100 € | 0% (363 100 €) |
-17.9% (442 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Saint-Denis (93200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Saint-Denis (93200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Drancy - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 5 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Malakoff - 92
2 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Rendez-vous, les 15 & 16 novembre, dans notre appartement témoin pour découvrir et profiter des frais de notaire OFFERTS et 1 500 € de remise par pièce*.
En savoir plusDispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : immédiate
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Saint-Denis