Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 28 300 € | 28 300 € |
(Simulation pour un prix de 141 500 €) |
141 500 € TTC | 37 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00023 - 2001 |
141 500 € TTC | 37.9 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00027 - 2012 |
142 500 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00015 - 2006 |
142 500 € HORS PARKING / Ttc | 37.7 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00022 - 2005 |
142 500 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00024 - 2004 |
142 500 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00025 - 2009 |
142 500 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30148-00033 - 2008 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00028 - 2113 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.1 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00030 - 2114 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00011 - 2213 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00012 - 2201 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00016 - 2214 |
143 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00020 - 2202 |
144 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00029 - 2101 |
144 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00034 - 2102 |
145 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00009 - 2207 |
145 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00010 - 2210 |
145 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00031 - 2209 |
145 500 € HORS PARKING / Ttc | 37.1 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00019 - 2310 |
146 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00018 - 2110 |
146 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00032 - 2107 |
146 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00026 - 2301 |
146 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30148-00035 - 2302 |
149 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.8 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00013 - 2307 |
149 000 € HORS PARKING / Ttc | 37 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00014 - 2305 |
150 000 € HORS PARKING / Ttc | 37.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00017 - 2109 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 38 600 € |
(Simulation pour un prix de 193 000 €) |
193 000 € HORS PARKING / Ttc | 57 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30148-00044 - 2002 |
200 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 30148-00052 - 2011 |
203 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 30148-00046 - 2010 |
207 500 € HORS PARKING / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00048 - 2103 |
211 500 € HORS PARKING / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00051 - 2106 |
211 500 € HORS PARKING / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00037 - 2203 |
212 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.5 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00042 - 2108 |
215 500 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30148-00043 - 2112 |
215 500 € HORS PARKING / Ttc | 57.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00036 - 2206 |
216 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.5 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00040 - 2208 |
217 500 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 30148-00053 - 2111 |
218 500 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30148-00038 - 2212 |
219 500 € HORS PARKING / Ttc | 59.9 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30148-00050 - 2105 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 30148-00045 - 2104 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 58.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30148-00039 - 2306 |
221 500 € HORS PARKING / Ttc | 59.9 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30148-00041 - 2205 |
222 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.3 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30148-00049 - 2204 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € HORS PARKING / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30148-00005 - 2309 |
330 000 € HORS PARKING / Ttc | 78.9 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30148-00007 - 2303 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 319 000 €) |
319 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00062 - M06 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 285 000 €) |
285 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00056 - M04 |
299 000 € TTC | 83.94 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00055 - M03 |
309 000 € TTC | 86.15 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00057 - M27 |
338 000 € TTC | 101.68 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00058 - M05 |
339 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00059 - M02 |
339 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00061 - M01 |
345 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00060 - M07 |
349 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00063 - M28 |
349 000 € TTC | 99.76 m2 | Étage : RDC | Réf : 30148-00064 - M29 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Le-Touquet-Paris-Plage - 62
3, 4 pièces
Coudekerque-Branche - 59
2, 3, 4 pièces, Maison
Roubaix - 59
2 pièces
Étaples - 62
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Nord-Pas-de-Calais !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
En savoir plusDispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025