Voir le site : www.giboire.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 88 800 € |
(Simulation pour un prix de 222 000 €) |
222 000 € TTC | 47.1 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1757871878 | Balcon : 6.52 m2 |
224 000 € TTC | 43.26 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 464427461 | Balcon : 10.53 m2 |
238 000 € TTC | 44.83 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1216336020 | Balcon : 8.59 m2 |
242 000 € TTC | 44.83 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 34526601 | Balcon : 8.59 m2 |
258 000 € TTC | 48.72 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 26341548 | Balcon : 10.61 m2 |
263 000 € TTC | 48.72 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1974400312 | Balcon : 9.82 m2 |
308 000 € TTC / Parking compris | 56.32 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1885726449 | Balcon : 6.15 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 314 000 €) |
314 000 € TTC / Parking compris | 58.28 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1138277981 | Balcon : 6.11 m2 |
319 000 € TTC / Parking compris | 62.78 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1408868374 | Terrasse : 11.95 m2 |
319 000 € TTC / Parking compris | 58.24 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 768594064 | Balcon : 6.11 m2 |
329 000 € TTC / Parking compris | 66.13 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1677975198 | Balcon : 8.51 m2 |
333 000 € TTC / Parking compris | 62.78 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 1677701216 | Balcon : 11.95 m2 |
338 000 € TTC / Parking compris | 69.41 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 694059596 | Balcon : 5.51 m2 |
357 000 € TTC / Parking compris | 68.28 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 622499764 | Balcon : 4.61 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 399 000 €) |
399 000 € TTC / Parking compris | 84.45 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1273231876 | Balcon : 6.24 m2 |
404 000 € TTC / Parking compris | 84.45 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 227786030 | Balcon : 6.25 m2 |
409 000 € TTC / Parking compris | 84.51 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 1552790620 | Balcon : 6.25 m2 |
413 000 € TTC / Parking compris | 84.45 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 579006952 | Balcon : 6.24 m2 |
703 000 € TTC / Parking compris | 113.4 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 728543099 | Balcon : 12.89 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 453 000 €) |
453 000 € TTC / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 871817702 | Balcon : 6.31 m2 |
463 000 € TTC / Parking compris | 92.37 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 716503281 | Balcon : 6.18 m2 |
667 000 € TTC / Parking compris | 108.34 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 1902045586 | Balcon : 8.13 m2 |
777 000 € TTC / Parking compris | 127.28 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 746318390 | Balcon : 17.04 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 903 000 €) |
903 000 € TTC / Parking compris | 142.28 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 1276635055 | Balcon : 19.09 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 800 000 €) |
1 800 000 € TTC / Parking compris | 225.11 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 1938072802 | Balcon : 21.32 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 133 600 € | ||
3 pièces | 302 700 € | 0% (302 700 €) |
+5.6% (286 700 €) |
4 pièces | 483 200 € | +0.1% (482 600 €) |
+2.6% (471 000 €) |
5 pièces et + | 822 000 € | 0% (822 000 €) |
-1.2% (832 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Vannes (56000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Vannes (56000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Guidel - 56
2, 3 pièces
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 18 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 11 programmes immobiliers neufs à Vannes