Voir le site : http://www.edouarddenis-immobilier.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 23 800 € | 23 800 € |
(Simulation pour un prix de 119 000 €) |
119 000 € | 30.66 m2 | : O | Réf : 1006 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 27 980 € | 27 980 € |
(Simulation pour un prix de 139 900 €) |
139 900 € | 41.53 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1104 | Balcon : 4 m2 |
145 900 € | 42.4 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 1503 | Balcon : 4 m2 |
152 900 € | 43.91 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1204 | Balcon : 4 m2 |
152 900 € | 43.91 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1304 | Balcon : 4 m2 |
157 900 € | 45.89 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1201 | Balcon : 5 m2 |
158 900 € | 45.84 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1208 | Balcon : 5 m2 |
158 900 € | 45.89 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1301 | Balcon : 5 m2 |
159 900 € | 45.84 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1108 | Balcon : 5 m2 |
159 900 € | 45.89 m2 | : E | Réf : 1003 | Terrasse : 5 m2 Jardin : 50 m2 |
159 900 € | 45.64 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1105 | Balcon : 6 m2 |
160 900 € | 45.84 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1308 | Balcon : 5 m2 |
160 900 € | 39.12 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 1405 | Balcon : 6 m2 Terrasse : 5 m2 |
168 900 € | 41.57 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 1403 | Terrasse : 9 m2 |
173 900 € | 45.89 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1101 | Balcon : 5 m2 |
177 900 € | 48.69 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1205 | Balcon : 5 m2 |
184 900 € | 48.69 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1305 | Balcon : 5 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 229 900 €) |
229 900 € | 60.66 m2 | Étage : 5 | Réf : 1502 | Balcon : 5 m2 |
238 900 € | 64.5 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1106 | Balcon : 8 m2 |
239 900 € | 61.78 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 1501 | Balcon : 5 m2 |
243 900 € | 64.19 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1103 | Balcon : 7 m2 |
243 900 € | 64.19 m2 | : O | Réf : 1005 | Terrasse : 7 m2 |
247 900 € | 66.25 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1102 | Balcon : 8 m2 |
249 900 € | 66.25 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1302 | Balcon : 8 m2 |
250 900 € | 68.44 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1306 | Balcon : 7 m2 |
252 900 € | 67.9 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1203 | Balcon : 7 m2 |
252 900 € | 68.08 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1207 | Balcon : 9 m2 |
253 900 € | 67.9 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 1303 | Balcon : 7 m2 |
255 900 € | 68.44 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 1206 | Balcon : 7 m2 |
256 900 € | 68.08 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 1107 | Balcon : 9 m2 |
257 900 € | 68.08 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1307 | Balcon : 9 m2 |
260 900 € | 73.38 m2 | : EO | Réf : 1001 | Terrasse : 11 m2 Jardin : 24 m2 |
261 900 € | 73.89 m2 | : EO | Réf : 1002 | Terrasse : 11 m2 Jardin : 30 m2 |
279 900 € | 66.25 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1202 | Balcon : 8 m2 |
279 900 € | 66.25 m2 | : E | Réf : 1004 | Terrasse : 8 m2 Jardin : 66 m2 |
299 000 € | 65.4 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 1504 | Balcon : 6 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B2)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
22 000 € | 30 800 € | 44 000 € |
(Simulation pour un prix de 305 900 €) |
305 900 € | 80.51 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 1402 | Terrasse : 24 m2 |
339 900 € | 81.33 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 1401 | Terrasse : 24 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 126 600 € | +0.8% (125 600 €) |
|
3 pièces | 303 700 € | 0% (303 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Vichy (03200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Vichy (03200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Auvergne !
Actuellement 8 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs à Vichy