Voir le site : www.quartus-residentiel.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
30 120 € | 45 180 € | 52 710 € |
(Simulation pour un prix de 251 000 €) |
251 000 € TTC | 35.2 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 218302035 | Terrasse : 8.9 m2 |
255 000 € TTC | 35.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 149692815 | Terrasse : 8.1 m2 |
256 000 € TTC | 35.2 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 47998911 | Terrasse : 8.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 220 € | 52 830 € | 61 635 € |
(Simulation pour un prix de 293 500 €) |
293 500 € TTC | 46.7 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 1911702106 | Balcon : 4.9 m2 |
302 000 € TTC | 50.8 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 1450921897 | Terrasse : 6.5 m2 |
305 000 € TTC | 44.3 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 291004268 | Terrasse : 8.2 m2 |
315 000 € TTC | 50.8 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 750025014 | Terrasse : 8.1 m2 |
320 000 € TTC | 50.9 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 2003843741 | Terrasse : 7.1 m2 |
325 000 € TTC | 55.3 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 439444213 | Terrasse : 8.1 m2 |
345 000 € TTC | 43.2 m2 | Étage : 11 | : NO | Réf : 1352472720 | Balcon : 8.2 m2 |
365 000 € TTC | 53.4 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 942947570 | Terrasse : 14.5 m2 |
385 000 € TTC | 52.6 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 1802191762 | Terrasse : 22.2 m2 |
399 000 € TTC | 50.2 m2 | Étage : 12 | Réf : 1544102781 | Terrasse : 19.3 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 340 000 €) |
340 000 € TTC | 66.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 430452937 | Balcon : 12.7 m2 |
409 500 € TTC | 71.4 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 338978993 | Terrasse : 20.9 m2 |
410 500 € TTC | 64.9 m2 | Étage : 10 | : O | Réf : 171448542 | Balcon : 21.7 m2 |
418 999 € TTC | 75.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1863537563 | Balcon : 12.8 m2 |
418 999 € TTC | 76.4 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 1645088510 | Terrasse : 5.7 m2 |
444 000 € TTC | 90 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 648707200 |
445 000 € TTC | 78 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 1861857064 | Terrasse : 15.5 m2 |
455 000 € TTC | 67.8 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 59189841 | Terrasse : 20 m2 |
459 000 € TTC | 68.3 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 921129312 | Balcon : 21.7 m2 |
460 000 € TTC | 68.6 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 33698806 | Balcon : 21.8 m2 |
500 000 € TTC | 64.5 m2 | Étage : 11 | : O | Réf : 1034695018 | Balcon : 8.1 m2 |
505 000 € TTC | 67.9 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 1523869886 | Balcon : 8.1 m2 |
530 000 € TTC | 68.4 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 351686207 | Balcon : 8.2 m2 |
531 500 € TTC | 101.7 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 82996144 | Balcon : 20.5 m2 |
556 999 € TTC | 83.9 m2 | Étage : 10 | : N | Réf : 1400838097 | Balcon : 21.8 m2 |
558 000 € TTC | 72.3 m2 | Étage : 13 | : E | Réf : 1703239356 | Balcon : 6 m2 |
559 999 € TTC | 70.2 m2 | Étage : 13 | : O | Réf : 1234716943 | Balcon : 6 m2 |
700 000 € TTC | 76.5 m2 | Étage : 14 | : NO | Réf : 1421110535 | Balcon : 26.1 m2 Terrasse : 33.6 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 405 000 €) |
405 000 € TTC | 79.5 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 1490319435 | Balcon : 15.3 m2 |
446 500 € TTC | 79.2 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : 373689761 | Balcon : 7.9 m2 |
470 000 € TTC | 85.6 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 889187714 | Balcon : 10.93 m2 |
475 000 € TTC | 79.6 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 861545224 | Balcon : 7.9 m2 |
475 500 € TTC | 82.5 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1960397883 | Terrasse : 19.5 m2 |
477 500 € TTC | 87.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 469698533 | Balcon : 15.6 m2 |
481 500 € TTC | 87.5 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 518460927 | Balcon : 7.9 m2 |
495 000 € TTC | 81.5 m2 | Étage : 8 | Réf : 1508796099 | Balcon : 17.9 m2 |
495 500 € TTC | 90.4 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 708410052 | Balcon : 7.9 m2 |
495 500 € TTC | 84 m2 | Étage : 8 | : N | Réf : 99550406 | Balcon : 18 m2 |
509 000 € TTC | 84.1 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 992967987 | Balcon : 8.2 m2 |
510 000 € TTC | 84.6 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 2051285645 | Balcon : 8.1 m2 |
512 000 € TTC | 81.8 m2 | Étage : 9 | Réf : 846923368 | Balcon : 8.1 m2 |
521 500 € TTC | 95.1 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 676610386 | Balcon : 16.5 m2 |
523 999 € TTC | 83.9 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 1916481048 | Balcon : 18 m2 |
526 500 € TTC | 95.3 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 480906647 | Terrasse : 9.7 m2 |
530 000 € TTC | 83.9 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 1404232 | Balcon : 8.2 m2 |
533 500 € TTC | 95.1 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 513236786 | Balcon : 7.9 m2 |
540 499 € TTC | 93.8 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 1938498929 | Balcon : 8 m2 |
571 500 € TTC | 96.1 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 1237328073 | Balcon : 11.4 m2 |
590 000 € TTC | 96 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 1293360303 | Balcon : 11.4 m2 |
620 000 € TTC | 82.8 m2 | Étage : 12 | : NO | Réf : 482106769 | Balcon : 4.9 m2 Terrasse : 22.3 m2 |
627 499 € TTC | 113 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1012154744 | Balcon : 19.3 m2 |
630 000 € TTC | 82.4 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 1896153458 | Balcon : 4.8 m2 Terrasse : 22.3 m2 |
880 000 € TTC | 126.4 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 1367163438 | Balcon : 7.4 m2 Terrasse : 23.4 m2 |
890 000 € TTC | 126.4 m2 | Étage : 9 | : O | Réf : 1878802098 | Balcon : 7.4 m2 Terrasse : 23.4 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 565 000 €) |
565 000 € TTC | 92.6 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 1863137893 | Balcon : 7.9 m2 |
565 000 € TTC | 101 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 853649982 | Balcon : 10.93 m2 |
566 500 € TTC | 95.4 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 1795107215 | Balcon : 16.6 m2 |
610 500 € TTC | 128.2 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 1385895647 |
611 500 € TTC | 128 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 652965449 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 573 499 €) |
573 499 € TTC | 94.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 2140806030 | Terrasse : 18.4 m2 |
615 499 € TTC | 103.5 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1338059153 | Terrasse : 28 m2 |
622 000 € TTC | 104.4 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 735185897 | Terrasse : 35.8 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 221 000 € | +2.5% (215 700 €) |
+0.5% (220 000 €) |
2 pièces | 213 000 € | -7% (229 000 €) |
-18.4% (260 900 €) |
3 pièces | 326 600 € | -9.9% (362 500 €) |
-11.5% (369 200 €) |
4 pièces | 464 500 € | -4.7% (487 400 €) |
-6.1% (494 700 €) |
5 pièces et + | 614 300 € | -0.9% (619 600 €) |
+2.9% (596 900 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villeurbanne (69100), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villeurbanne (69100) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 43 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Voir nos 11 programmes immobiliers neufs d'investissement à Villeurbanne