Voir le site : www.groupearc.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 78 000 € |
(Simulation pour un prix de 195 000 €) |
195 000 € TTC / Parking compris | 39.1 m2 | Étage : 5 | Réf : 1685593511 | Terrasse : 7.64 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 79 600 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € TTC / Parking compris | 42.83 m2 | Étage : 1 | Réf : 55065616 | Jardin : 10.11 m2 Terrasse : 7.07 m2 |
201 000 € TTC / Parking compris | 43.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 1461280857 | Loggia : 6.41 m2 |
209 000 € TTC / Parking compris | 49.22 m2 | Étage : 1 | Réf : 233456447 | Terrasse : 5.7 m2 |
209 000 € TTC / Parking compris | 43.23 m2 | Étage : 4 | Réf : 2101240010 | Loggia : 6.41 m2 |
209 000 € TTC / Parking compris | 48.61 m2 | Étage : 1 | Réf : 803628529 | Terrasse : 4.95 m2 |
215 000 € TTC / Parking compris | 49.22 m2 | Étage : 2 | Réf : 975964000 | Loggia : 6.37 m2 |
217 000 € TTC / Parking compris | 48.65 m2 | Étage : 2 | Réf : 1377315702 | Balcon : 5.57 m2 |
219 000 € TTC / Parking compris | 49.22 m2 | Étage : 3 | Réf : 256131536 | Loggia : 6.37 m2 |
221 000 € TTC / Parking compris | 48.65 m2 | Étage : 3 | Réf : 110129072 | Loggia : 5.57 m2 |
227 000 € TTC / Parking compris | 49.1 m2 | Étage : 5 | Réf : 383798161 | Loggia : 6.37 m2 |
239 000 € TTC / Parking compris | 50.73 m2 | Étage : 5 | Réf : 823723117 | Terrasse : 8.71 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 96 400 € |
(Simulation pour un prix de 241 000 €) |
241 000 € TTC / Parking compris | 61.29 m2 | Étage : 1 | Réf : 169630232 | Terrasse : 5.29 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 61.31 m2 | Étage : 2 | Réf : 939809314 | Loggia : 5.9 m2 |
249 000 € TTC / Parking compris | 61.31 m2 | Étage : 3 | Réf : 2026921768 | Loggia : 5.65 m2 |
251 000 € TTC / Parking compris | 65.55 m2 | Étage : 2 | Réf : 943805211 | Loggia : 6.23 m2 |
255 000 € TTC / Parking compris | 65.55 m2 | Étage : 3 | Réf : 465778217 | Loggia : 6.23 m2 |
271 000 € TTC / Parking compris | 60.47 m2 | Étage : 5 | Réf : 1438843872 | Loggia : 6.76 m2 |
281 000 € TTC / Parking compris | 63.73 m2 | Étage : 5 | Réf : 2368113 | Terrasse : 8.18 m2 |
287 000 € TTC / Parking compris | 67.45 m2 | Étage : 2 | Réf : 272793502 | Loggia : 7.23 m2 |
291 000 € TTC / Parking compris | 75.53 m2 | Étage : 5 | Réf : 182859343 | Loggia : 6.23 m2 |
301 000 € TTC / Parking compris | 67.45 m2 | Étage : 3 | Réf : 27950594 | Loggia : 7.23 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 71.83 m2 | Étage : 2 | Réf : 1615208056 | Balcon : 12.47 m2 |
321 000 € TTC / Parking compris | 71.83 m2 | Étage : 3 | Réf : 1764630166 | Loggia : 12.65 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 321 000 €) |
321 000 € TTC / Parking compris | 74.89 m2 | Étage : 3 | Réf : 1587045691 | Loggia : 7.33 m2 |
341 000 € TTC / Parking compris | 73.94 m2 | Étage : 1 | Réf : 1473266020 | Jardin : 94.65 m2 Terrasse : 12.54 m2 |
347 000 € TTC / Parking compris | 73.94 m2 | Étage : 2 | Réf : 811271591 | Loggia : 12.11 m2 |
347 000 € TTC / Parking compris | 74.82 m2 | Étage : 4 | Réf : 1219316896 | Balcon : 10.56 m2 |
351 000 € TTC / Parking compris | 74.77 m2 | Étage : 1 | Réf : 1469073906 | Jardin : 98.37 m2 Terrasse : 12.5 m2 |
357 000 € TTC / Parking compris | 74.77 m2 | Étage : 2 | Réf : 1649830864 | Loggia : 11.89 m2 |
361 000 € TTC / Parking compris | 74.76 m2 | Étage : 3 | Réf : 498600174 | Balcon : 12.1 m2 |
377 000 € TTC / Parking compris | 73.74 m2 | Étage : 4 | Réf : 1055984490 | Loggia : 11 m2 |
481 000 € TTC / Parking compris | 91.99 m2 | Étage : 4 | Réf : 506472543 | Terrasse : 78.25 m2 |
541 000 € TTC / Parking compris | 107.64 m2 | Étage : 5 | Réf : 1929735185 | Terrasse : 37.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 419 000 €) |
419 000 € TTC / Parking compris | 99.01 m2 | Étage : 1 | Réf : 31534944 | Jardin : 75.69 m2 Loggia : 32.03 m2 |
449 000 € TTC / Parking compris | 99.01 m2 | Étage : 2 | Réf : 1905282186 | Balcon : 30.94 m2 |
459 000 € TTC / Parking compris | 98.88 m2 | Étage : 3 | Réf : 1335717276 | Loggia : 30.92 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Guidel - 56
2, 3 pièces
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 18 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs à Vitré