Voir le site : www.realites.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
45 716 € | 45 716 € | 45 716 € |
(Simulation pour un prix de 114 291 €) |
114 291 € TTC / Parking compris | 26.05 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 4691_1203 | Balcon : 5.05 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
47 758 € | 47 758 € | 47 758 € |
(Simulation pour un prix de 119 394 €) |
119 394 € TTC / Parking compris | 37.95 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 4691_0202A | Balcon : 8.8 m2 |
122 121 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 4691_0702A | Balcon : 5.05 m2 |
164 404 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 4691_0902 | Balcon : 5.05 m2 |
164 404 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 10 | : NE | Réf : 4691_1002 | Balcon : 5.05 m2 |
164 404 € TTC / Parking compris | 40.6 m2 | Étage : 12 | : NO | Réf : 4691_1202 | Balcon : 11.05 m2 |
165 283 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 4691_1102 | Balcon : 5.05 m2 |
165 283 € TTC / Parking compris | 40.6 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 4691_1302 | Balcon : 11.05 m2 |
167 041 € TTC / Parking compris | 40.6 m2 | Étage : 14 | : NO | Réf : 4691_1402 | Balcon : 15.05 m2 |
168 800 € TTC / Parking compris | 40.6 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 4691_1502 | Balcon : 11.05 m2 |
175 833 € TTC / Parking compris | 41.3 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 4691_0805 | Balcon : 9.5 m2 |
177 591 € TTC / Parking compris | 41.3 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 4691_1005 | Balcon : 12.15 m2 |
191 000 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 4691_1403 | Balcon : 5.05 m2 |
193 000 € TTC / Parking compris | 41 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 4691_1503 | Balcon : 5.05 m2 |
196 845 € TTC / Parking compris | 41.3 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 4691_0905 | Balcon : 12.15 m2 |
244 000 € TTC / Parking compris | 50.8 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 4691_1602 | Balcon : 8.8 m2 |
245 000 € TTC / Parking compris | 50.8 m2 | Étage : 17 | : NE | Réf : 4691_1702 | Balcon : 5.05 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 69 978 € | 69 978 € |
(Simulation pour un prix de 174 945 €) |
174 945 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 4691_0803A | Balcon : 11.45 m2 |
181 829 € TTC / Parking compris | 61.25 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 4691_0206A | Balcon : 20.9 m2 |
194 826 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 4691_0204A | Balcon : 21.6 m2 |
195 639 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 4691_0703A | Balcon : 11.1 m2 |
197 031 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 4691_0603A | Balcon : 15.45 m2 |
218 912 € TTC / Parking compris | 61.2 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 4691_0701 | Balcon : 11.05 m2 |
227 704 € TTC / Parking compris | 61.2 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 4691_0801 | Balcon : 15.05 m2 |
232 100 € TTC / Parking compris | 61.25 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 4691_0606 | Balcon : 24.8 m2 |
235 616 € TTC / Parking compris | 61.25 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 4691_0706 | Balcon : 25.3 m2 |
236 495 € TTC / Parking compris | 61.2 m2 | Étage : 10 | : NO | Réf : 4691_1001 | Balcon : 11.05 m2 |
240 891 € TTC / Parking compris | 61.25 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 4691_0806 | Balcon : 20.9 m2 |
243 529 € TTC / Parking compris | 61.3 m2 | Étage : 9 | : SO | Réf : 4691_0906 | Balcon : 24.8 m2 |
244 408 € TTC / Parking compris | 61.2 m2 | Étage : 9 | : NO | Réf : 4691_0901 | Balcon : 11.05 m2 |
256 716 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 4691_0704 | Balcon : 26.55 m2 |
266 387 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 4691_0804 | Balcon : 26.4 m2 |
266 387 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 11 | : NE | Réf : 4691_1103 | Balcon : 11.1 m2 |
272 541 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 4691_0904 | Balcon : 21.6 m2 |
274 300 € TTC / Parking compris | 66.84 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 4691_1004 | Balcon : 26.4 m2 |
276 058 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 4691_1205 | Balcon : 22 m2 |
279 575 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 13 | : SE | Réf : 4691_1305 | Balcon : 23.85 m2 |
281 333 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 14 | : SE | Réf : 4691_1405 | Balcon : 22.85 m2 |
305 950 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 15 | : NE | Réf : 4691_1504 | Balcon : 14.9 m2 |
311 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 4691_1404 | Balcon : 11.45 m2 |
313 774 € TTC / Parking compris | 66.85 m2 | Étage : 15 | : SE | Réf : 4691_1505 | Balcon : 22 m2 |
319 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 16 | : NE | Réf : 4691_1603 | Balcon : 11.45 m2 |
321 000 € TTC / Parking compris | 67.8 m2 | Étage : 17 | : NE | Réf : 4691_1703 | Balcon : 11.1 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 92 066 € |
(Simulation pour un prix de 230 164 €) |
230 164 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 4691_0403A | Balcon : 11.45 m2 |
231 150 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 4691_0203A | Balcon : 29.45 m2 |
231 150 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 4691_0303A | Balcon : 15.05 m2 |
388 000 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 4691_0503 | Balcon : 11.1 m2 |
390 000 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 4691_1204 | Balcon : 15.45 m2 |
392 000 € TTC / Parking compris | 82.5 m2 | Étage : 13 | : NE | Réf : 4691_1304 | Balcon : 11.1 m2 |
397 383 € TTC / Parking compris | 91.3 m2 | Étage : 12 | : S | Réf : 4691_1201 | Balcon : 41.1 m2 |
400 020 € TTC / Parking compris | 91.3 m2 | Étage : 13 | : S | Réf : 4691_1301 | Balcon : 44.4 m2 |
403 537 € TTC / Parking compris | 91.3 m2 | Étage : 15 | : S | Réf : 4691_1501 | Balcon : 41.1 m2 |
414 087 € TTC / Parking compris | 93.25 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 4691_1601 | Balcon : 35.7 m2 |
414 966 € TTC / Parking compris | 91.3 m2 | Étage : 14 | : S | Réf : 4691_1401 | Balcon : 40.25 m2 |
416 725 € TTC / Parking compris | 93.25 m2 | Étage : 17 | : SO | Réf : 4691_1701 | Balcon : 39.2 m2 |
Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 455 408 €) |
455 408 € TTC / Parking compris | 103.65 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 4691_1104 | Balcon : 54.4 m2 |
467 716 € TTC / Parking compris | 102.95 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 4691_1101 | Balcon : 59.8 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 155 400 € | +4.8% (148 300 €) |
-4.2% (162 200 €) |
2 pièces | 197 300 € | +1.2% (195 000 €) |
-7.2% (212 500 €) |
3 pièces | 272 000 € | +4% (261 500 €) |
-5.2% (286 800 €) |
4 pièces | 416 800 € | +4.9% (397 400 €) |
-7.8% (452 100 €) |
5 pièces et + | 510 100 € | -0.3% (511 700 €) |
+1.5% (502 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Brest (29200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Brest (29200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 20 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1 pièce
Livraison : 4ème trimestre 2025
Votre futur logement se trouve forcément ici.
En savoir plusDispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025