Voir le site : www.sedelka.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
17 060 € | 25 591 € | 29 856 € |
(Simulation pour un prix de 142 170 €) |
142 170 € TVA 5.5 / Parking compris | 31.89 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 352773255 | Terrasse : 2.97 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
25 847 € | 38 771 € | 45 233 € |
(Simulation pour un prix de 215 395 €) |
215 395 € TVA 5.5 / Parking compris | 62.96 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1582593825 | Balcon : 4.7 m2 |
217 154 € TVA 5.5 / Parking compris | 62.27 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 544888414 | Terrasse : 29.75 m2 |
218 033 € TVA 5.5 / Parking compris | 62.27 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 1379429289 | Balcon : 8.25 m2 |
218 912 € TVA 5.5 / Parking compris | 62.96 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 783420770 | Balcon : 4.7 m2 |
225 945 € TVA 5.5 / Parking compris | 65.59 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 161368925 | Terrasse : 30.31 m2 |
254 000 € TTC / Parking compris | 64.95 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 240408248 | Balcon : 17.69 m2 |
257 000 € TTC / Parking compris | 64.4 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1463563243 | Terrasse : 50.36 m2 |
281 000 € TTC / Parking compris | 71.93 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 808088373 | Terrasse : 26.66 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 480 € | 50 220 € | 58 590 € |
(Simulation pour un prix de 279 000 €) |
279 000 € TVA 5.5 / Parking compris | 89.51 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1622091351 | Balcon : 33.43 m2 |
331 000 € TTC / Parking compris | 89.88 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1858876968 | Balcon : 31.25 m2 |
331 000 € TTC / Parking compris | 93.43 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 1108964379 | Terrasse : 27.91 m2 |
332 000 € TTC / Parking compris | 90.19 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 218302288 | Balcon : 22.45 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 141 100 € | -7% (151 700 €) |
+3.2% (136 700 €) |
2 pièces | 196 800 € | +1.9% (193 200 €) |
+4.7% (187 900 €) |
3 pièces | 242 000 € | -0.9% (244 100 €) |
-1.8% (246 400 €) |
4 pièces | 393 100 € | -3% (405 400 €) |
-1.2% (397 800 €) |
5 pièces et + | 1 212 900 € | 0% (1 212 900 €) |
+81.5% (668 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Le Havre (76600), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Le Havre (76600) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 4 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5, 6 pièces, Duplex
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4, 5, 6 pièces, Maison
Voir nos 19 programmes immobiliers neufs d'investissement à Le Havre