Voir le site : https://www.helianthe-dunkerque.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 70 000 € | 70 000 € |
(Simulation pour un prix de 175 000 €) |
175 000 € | 32.83 m2 | Étage : 4 | Réf : E407 | Balcon : 5.55 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 80 000 € |
(Simulation pour un prix de 200 000 €) |
200 000 € | 45.68 m2 | Étage : RDC | Réf : E004 | Terrasse : 11.94 m2 Jardin : 17.68 m2 |
240 000 € | 59.63 m2 | Étage : RDC | Réf : A001 | Terrasse : 13.88 m2 Jardin : 3.07 m2 |
244 000 € | 62.41 m2 | Étage : 2 | Réf : B201 | Balcon : 24.08 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 296 000 €) |
296 000 € | 65.69 m2 | Étage : 1 | Réf : B103 | Balcon : 6.63 m2 |
301 000 € | 65.69 m2 | Étage : 2 | Réf : B203 | Balcon : 7.55 m2 |
307 000 € | 66.46 m2 | Étage : 1 | Réf : E101 | Terrasse : 8.19 m2 |
308 000 € | 73.83 m2 | Étage : 1 | Réf : B107 | Balcon : 17.76 m2 |
308 000 € | 77.88 m2 | Étage : RDC | Réf : C002 | Terrasse : 9.91 m2 Jardin : 37.88 m2 |
321 000 € | 73.83 m2 | Étage : 2 | Réf : B207 | Balcon : 17.38 m2 |
321 000 € | 65.69 m2 | Étage : 4 | Réf : B403 | Balcon : 7.55 m2 |
326 000 € | 73.83 m2 | Étage : 3 | Réf : B306 | Balcon : 17.76 m2 |
337 000 € | 66.46 m2 | Étage : 4 | Réf : E401 | Balcon : 9.29 m2 |
345 000 € | 66.44 m2 | Étage : 5 | Réf : E501 | Balcon : 9.29 m2 |
351 000 € | 69.91 m2 | Étage : 5 | Réf : B504 | Balcon : 8.91 m2 Terrasse : 21.22 m2 |
356 000 € | 74.45 m2 | Étage : 1 | Réf : E102 | Balcon : 7.42 m2 |
356 000 € | 80.71 m2 | Étage : RDC | Réf : E005 | Terrasse : 21.24 m2 Jardin : 16.1 m2 |
366 000 € | 77.82 m2 | Étage : 1 | Réf : A104 | Terrasse : 18.83 m2 |
366 000 € | 74.45 m2 | Étage : 2 | Réf : E202 | Balcon : 9.04 m2 |
376 000 € | 80.71 m2 | Étage : 1 | Réf : E103 | Balcon : 9.02 m2 |
376 000 € | 74.45 m2 | Étage : 3 | Réf : E302 | Balcon : 9.04 m2 |
391 000 € | 85.32 m2 | Étage : 1 | Réf : B102 | Balcon : 10.3 m2 Terrasse : 6.61 m2 |
391 000 € | 80.71 m2 | Étage : 2 | Réf : E203 | Balcon : 9.04 m2 |
396 000 € | 87.49 m2 | Étage : RDC | Réf : C003 | Terrasse : 18.77 m2 Jardin : 36.64 m2 |
399 000 € | 77.82 m2 | Étage : 2 | Réf : A204 | Balcon : 21.01 m2 |
401 000 € | 74.45 m2 | Étage : 5 | Réf : E502 | Balcon : 9.04 m2 |
401 000 € | 80.71 m2 | Étage : 3 | Réf : E303 | Balcon : 9.04 m2 |
411 000 € | 77.82 m2 | Étage : 3 | Réf : A303 | Balcon : 21.03 m2 |
419 000 € | 85.32 m2 | Étage : 2 | Réf : B202 | Balcon : 17.8 m2 |
421 000 € | 77.82 m2 | Étage : 4 | Réf : A402 | Balcon : 21.03 m2 |
429 000 € | 85.32 m2 | Étage : 3 | Réf : B302 | Balcon : 17.71 m2 |
431 000 € | 85.32 m2 | Étage : 5 | Réf : B502 | Balcon : 17.8 m2 |
439 000 € | 85.32 m2 | Étage : 4 | Réf : B402 | Balcon : 17.8 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 424 000 €) |
424 000 € | 90.46 m2 | Étage : 1 | Réf : C103 | Balcon : 17.78 m2 |
467 000 € | 94.57 m2 | Étage : RDC | Réf : C004 | Terrasse : 29.2 m2 Jardin : 21.03 m2 |
499 000 € | 88.5 m2 | Étage : 3 | Réf : A301 | Balcon : 14.86 m2 Terrasse : 22.55 m2 |
499 000 € | 104.03 m2 | Étage : RDC | Réf : C005 | Terrasse : 35.83 m2 Jardin : 22.99 m2 |
509 000 € | 105.8 m2 | Étage : 2 | Réf : E206 | Balcon : 11.73 m2 |
599 000 € | 95.42 m2 | Étage : 4 | Réf : C402 | Balcon : 14.72 m2 Terrasse : 28.89 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 559 000 €) |
559 000 € | 110.71 m2 | Étage : 5 | Réf : B503 | Balcon : 7.55 m2 Terrasse : 31.19 m2 |
619 000 € | 137.65 m2 | Étage : RDC | Réf : E001 | Terrasse : 22.02 m2 Jardin : 23.89 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 141 800 € | -4% (147 700 €) |
+6.5% (133 100 €) |
2 pièces | 177 900 € | +1.7% (174 900 €) |
+0.1% (177 800 €) |
3 pièces | 257 000 € | -3.3% (265 800 €) |
+2.6% (250 600 €) |
4 pièces | 380 700 € | 0% (380 700 €) |
+10.9% (343 300 €) |
5 pièces et + | 466 300 € | 0% (466 300 €) |
-2.8% (479 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Dunkerque (59140), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Dunkerque (59140) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Coudekerque-Branche - 59
2, 3, 4 pièces, Maison
Le-Touquet-Paris-Plage - 62
3, 4 pièces
Roubaix - 59
2 pièces
Étaples - 62
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Nord-Pas-de-Calais !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces, Maison
Livraison : 3ème trimestre 2025
Cette année, faites briller votre avenir
sous les lumières de Noël :
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027