Voir le site : www.imaprim-promoteur.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 74 080 € | 74 080 € |
(Simulation pour un prix de 185 200 €) |
185 200 € TTC | 36.93 m2 | : S | Réf : 454818585 |
190 000 € TTC | 36.93 m2 | : S | Réf : 644078457 | Balcon : 12.19 m2 |
190 400 € TTC | 35.29 m2 | : E | Réf : 784393606 | Balcon : 11 m2 |
195 200 € TTC | 36.93 m2 | : S | Réf : 1531502127 | Balcon : 8.79 m2 |
195 200 € TTC | 35.29 m2 | : E | Réf : 2130487513 | Balcon : 13.32 m2 |
202 400 € TTC | 36.93 m2 | : S | Réf : 1061217716 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 77 760 € |
(Simulation pour un prix de 194 400 €) |
194 400 € TTC | 43.54 m2 | : NE | Réf : 2118506600 |
197 200 € TTC | 43.54 m2 | : NE | Réf : 609601776 | Balcon : 17.19 m2 |
199 400 € TTC | 42.36 m2 | : S | Réf : 229632489 | Balcon : 10.58 m2 |
208 400 € TTC | 42.36 m2 | : S | Réf : 1807726098 | Balcon : 9.37 m2 |
209 200 € TTC | 47.33 m2 | : SO | Réf : 1663618324 | Balcon : 12.02 m2 |
212 000 € TTC | 47.33 m2 | : SO | Réf : 2140903002 | Balcon : 15.21 m2 |
216 000 € TTC | 42.36 m2 | : S | Réf : 674280668 | Balcon : 12.63 m2 |
219 200 € TTC | 48.94 m2 | : N | Réf : 100920546 | Balcon : 9.11 m2 |
221 200 € TTC | 47.33 m2 | : SO | Réf : 802788717 | Balcon : 16.51 m2 |
222 400 € TTC | 48.94 m2 | : N | Réf : 390248008 | Balcon : 9.08 m2 |
222 800 € TTC | 52.05 m2 | : N | Réf : 1680519999 | Balcon : 13.88 m2 |
226 000 € TTC | 52.05 m2 | : N | Réf : 30134712 | Balcon : 13.86 m2 |
232 000 € TTC | 48.94 m2 | : N | Réf : 1403502235 | Balcon : 10.93 m2 |
234 800 € TTC | 48.94 m2 | : N | Réf : 272883420 | Balcon : 10.8 m2 |
236 400 € TTC | 52.05 m2 | : N | Réf : 780066406 | Balcon : 12.2 m2 |
238 000 € TTC | 53.14 m2 | : O | Réf : 1805287957 | Balcon : 16.07 m2 |
239 600 € TTC | 52.05 m2 | : N | Réf : 273670216 | Balcon : 13.76 m2 |
241 600 € TTC | 53.15 m2 | : O | Réf : 1377732690 | Balcon : 17.11 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 103 840 € |
(Simulation pour un prix de 259 600 €) |
259 600 € TTC | 68.54 m2 | : NO | Réf : 411090684 |
261 600 € TTC | 65.81 m2 | : NE | Réf : 384224566 | Balcon : 14.17 m2 |
264 000 € TTC | 68.55 m2 | : NO | Réf : 1090512533 | Balcon : 18.54 m2 |
269 200 € TTC | 71.34 m2 | : SO | Réf : 1121363855 | Balcon : 19.47 m2 |
270 000 € TTC | 65.81 m2 | : NE | Réf : 607819087 | Balcon : 14.19 m2 |
274 400 € TTC | 68.77 m2 | : O | Réf : 1685630340 | Balcon : 13.97 m2 |
274 800 € TTC | 66.88 m2 | : SE | Réf : 525124901 | Balcon : 27.57 m2 |
275 200 € TTC | 65.81 m2 | : NE | Réf : 1313250358 | Balcon : 14.2 m2 |
278 000 € TTC | 70.01 m2 | : SE | Réf : 520475347 | Balcon : 13.91 m2 |
278 400 € TTC | 71.34 m2 | : SO | Réf : 1762764954 | Balcon : 12.84 m2 |
279 200 € TTC | 68.77 m2 | : O | Réf : 649785365 | Balcon : 13.97 m2 |
280 800 € TTC | 70.09 m2 | : SE | Réf : 277202939 | Balcon : 22.44 m2 |
282 800 € TTC | 70.01 m2 | : SE | Réf : 555285224 | Balcon : 13.26 m2 |
284 800 € TTC | 65.8 m2 | : NE | Réf : 177774912 | Balcon : 13.87 m2 |
291 600 € TTC | 70.01 m2 | : SE | Réf : 225442297 | Balcon : 13.18 m2 |
292 400 € TTC | 68.77 m2 | : O | Réf : 727972610 | Balcon : 15.34 m2 |
296 800 € TTC | 68.71 m2 | : NO | Réf : 2057273563 | Balcon : 16.24 m2 |
300 400 € TTC | 70 m2 | : SE | Réf : 1973256369 | Balcon : 12.95 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
360 000 € TTC | 94.56 m2 | : S | Réf : 1667140991 | Terrasse : 71.64 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
(Simulation pour un prix de 342 400 €) |
342 400 € TTC | 90.12 m2 | : SO | Réf : 1074708086 | Balcon : 34.14 m2 |
395 600 € TTC | 110.66 m2 | : N | Réf : 830926784 | Terrasse : 90.49 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 186 100 € | ||
3 pièces | 252 200 € | +0.8% (250 200 €) |
|
4 pièces | 316 200 € | +3.6% (305 300 €) |
|
5 pièces et + | 396 100 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Sassenage (38360), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Sassenage (38360) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Vichy - 03
1, 2, 3, 4 pièces
Lyon 2ème - 69
2, 3, 4, 5 pièces
Evian-les-Bains - 74
4 pièces
Villefranche-sur-Saône - 69
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Vaulx-en-Velin - 69
3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 40 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3, 4, 5 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Cette année, faites briller votre avenir
sous les lumières de Noël :
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Livraison : 2ème trimestre 2027