Voir le site : www.atrealis-promotion.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 936 € | 32 904 € | 38 388 € |
(Simulation pour un prix de 182 800 €) |
182 800 € TTC / Parking compris | 31.44 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 1344542721 | Terrasse : 8.35 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 880 € | 35 820 € | 41 790 € |
(Simulation pour un prix de 199 000 €) |
199 000 € TTC / Parking compris | 42.66 m2 | : S | Réf : 2078694096 | Terrasse : 11.71 m2 |
210 650 € TTC / Parking compris | 43.51 m2 | : S | Réf : 214046827 | Terrasse : 12 m2 |
212 550 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | : S | Réf : 1171028986 | Terrasse : 13.3 m2 |
218 250 € TTC / Parking compris | 42.66 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 236803286 | Balcon : 4.77 m2 |
218 250 € TTC / Parking compris | 44.1 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 78280101 | Balcon : 5.94 m2 |
232 750 € TTC / Parking compris | 44.07 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 400625259 | Balcon : 4.78 m2 |
235 600 € TTC / Parking compris | 44.09 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1707087754 | Balcon : 4.85 m2 |
236 550 € TTC / Parking compris | 42.66 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 550531322 | Balcon : 4.76 m2 |
242 250 € TTC / Parking compris | 44.21 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 349245771 | Balcon : 5.55 m2 |
243 200 € TTC / Parking compris | 44.46 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 795627561 | Balcon : 8.51 m2 |
247 000 € TTC / Parking compris | 57.86 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 1005088988 | Balcon : 1.96 m2 |
261 250 € TTC / Parking compris | 50.25 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 1855804724 | Balcon : 6.62 m2 |
271 130 € TTC / Parking compris | 50.27 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1813984319 | Balcon : 6.58 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 330 500 €) |
330 500 € TTC / Parking compris | 61.49 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 78056734 | Terrasse : 17.71 m2 |
360 500 € TTC / Parking compris | 69.99 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 1323723888 | Balcon : 8.89 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 545 000 €) |
545 000 € TTC / Parking compris | 88.99 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 1334202315 | Terrasse : 8.94 m2 Balcon : 1.65 m2 |
616 000 € TTC / Parking compris | 108.02 m2 | : S | Réf : 1000891043 | Terrasse : 21.71 m2 |
625 000 € TTC / Parking compris | 117.07 m2 | : S | Réf : 324616382 | Terrasse : 5.34 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Pays de la Loire !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs d'investissement à Carquefou