Voir le site : https://www.e-h.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 59 880 € | 59 880 € |
(Simulation pour un prix de 149 700 €) |
149 700 € | 40.28 m2 | Réf : A111 | Balcon : 5.72 m2 |
150 300 € | 40.15 m2 | Réf : A106 | Jardin : 27.40 m2 |
165 600 € | 45.76 m2 | Réf : A113 | Balcon : 6.34 m2 |
166 400 € | 45.5 m2 | Réf : A112 | Balcon : 6.34 m2 |
167 100 € | 45.58 m2 | Réf : A103 | Jardin : 47.08 m2 |
170 800 € | 45.5 m2 | Réf : A102 | Jardin : 95.27 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 83 760 € |
(Simulation pour un prix de 209 400 €) |
209 400 € | 60.86 m2 | Réf : A105 | Jardin : 24.52 m2 |
220 100 € | 60.86 m2 | Réf : D403 | Jardin : 77.21 m2 |
222 200 € | 60.86 m2 | Réf : D402 | Jardin : 78.00 m2 |
224 900 € | 65.3 m2 | Réf : C301 | Jardin : 31.32 m2 |
225 300 € | 65.3 m2 | Réf : B204 | Jardin : 32.12 m2 |
226 600 € | 65.3 m2 | Réf : C304 | Jardin : 32.03 m2 |
226 900 € | 65.3 m2 | Réf : B201 | Jardin : 46.20 m2 |
227 400 € | 65.3 m2 | Réf : D401 | Jardin : 32.12 m2 |
228 400 € | 65.3 m2 | Réf : E504 | Jardin : 68.79 m2 |
229 400 € | 65.3 m2 | Réf : E501 | Jardin : 118.85 m2 |
229 400 € | 65.3 m2 | Réf : D406 | Jardin : 95.91 m2 |
230 100 € | 67.79 m2 | Réf : C302 | Jardin : 27.81 m2 |
230 100 € | 67.79 m2 | Réf : B203 | Jardin : 29.03 m2 |
230 700 € | 67.79 m2 | Réf : D404 | Jardin : 37.22 m2 |
230 900 € | 67.79 m2 | Réf : B202 | Jardin : 30.20 m2 |
231 600 € | 67.79 m2 | Réf : E503 | Jardin : 78.69 m2 |
232 100 € | 67.79 m2 | Réf : C303 | Jardin : 44.98 m2 |
233 200 € | 67.79 m2 | Réf : D405 | Jardin : 99.30 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 99 600 € |
(Simulation pour un prix de 249 000 €) |
249 000 € | 81.75 m2 | Réf : M002 | Terrain : 48.08 m2 |
254 100 € | 81.75 m2 | Réf : M005 | Terrain : 50.80 m2 |
255 600 € | 81.75 m2 | Réf : M009 | Terrain : 55.90 m2 |
257 300 € | 81.75 m2 | Réf : M003 | Terrain : 76.94 m2 |
258 300 € | 81.75 m2 | Réf : M008 | Terrain : 72.55 m2 |
259 200 € | 81.75 m2 | Réf : M006 | Terrain : 91.14 m2 |
261 400 € | 81.75 m2 | Réf : M010 | Terrain : 73.05 m2 |
299 000 € | 114.07 m2 | Réf : M004 | Terrain : 96.00 m2 |
302 200 € | 114.07 m2 | Réf : M001 | Terrain : 97.92 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Chantepie - 35
3 pièces
Tours - 37
2, 3, 4 pièces
Maintenon - 28
2, 3 pièces
Tours - 37
4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Centre Val de Loire !
Actuellement 12 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Il suffit d’un clic pour trouver son futur logement neuf
sur notre site spécialisé.
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 2 programmes immobiliers neufs à Champhol