Voir le site : www.realites.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 30 600 € |
(Simulation pour un prix de 153 000 €) |
153 000 € TTC / Parking compris | 40.16 m2 | : S | Réf : 3621_A001 | Terrasse : 6.14 m2 Jardin : 27.63 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone C)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
20 000 € | 28 000 € | 37 800 € |
(Simulation pour un prix de 189 000 €) |
189 000 € TTC / Parking compris | 59.19 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3621_A101 | Balcon : 7.78 m2 |
189 000 € TTC / Parking compris | 59.03 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3621_A102 | Balcon : 8.15 m2 |
191 000 € TTC / Parking compris | 59.21 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 3621_A201 | Balcon : 7.78 m2 |
191 000 € TTC / Parking compris | 59.07 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 3621_A202 | Balcon : 8.15 m2 |
194 000 € TTC / Parking compris | 60.86 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 3621_B103 |
201 000 € TTC / Parking compris | 62.46 m2 | : S | Réf : 3621_B002 | Terrasse : 8.1 m2 Jardin : 47.12 m2 |
202 000 € TTC / Parking compris | 60.89 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 3621_B203 |
203 000 € TTC / Parking compris | 62.45 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3621_B104 | Balcon : 5.94 m2 |
209 000 € TTC / Parking compris | 63.66 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3621_A108 | Balcon : 5.59 m2 |
218 000 € TTC / Parking compris | 63.65 m2 | : O | Réf : 3621_A003 | Terrasse : 9.89 m2 Jardin : 52.9 m2 |
221 000 € TTC / Parking compris | 67.19 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3621_B102 | Balcon : 6.89 m2 |
228 000 € TTC / Parking compris | 67.52 m2 | : S | Réf : 3621_A002 | Terrasse : 7.65 m2 Jardin : 45.23 m2 |
228 000 € TTC / Parking compris | 67.53 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 3621_A107 | Balcon : 6.72 m2 |
230 000 € TTC / Parking compris | 67.49 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 3621_A207 | Balcon : 6.72 m2 |
242 500 € TTC / Parking compris | 63.36 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 3621_A104 |
248 000 € TTC / Parking compris | 72.48 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 3621_A301 | Balcon : 7.78 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Paimpol - 22
2, 3 pièces
Guidel - 56
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 19 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Cette année, faites briller votre avenir
sous les lumières de Noël :
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 5 pièces
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024