Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
16 680 € | 25 020 € | 29 190 € |
(Simulation pour un prix de 139 000 €) |
139 000 € | 28.63 m2 | : N | Réf : 01B001 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 960 € | 32 940 € | 38 430 € |
(Simulation pour un prix de 183 000 €) |
183 000 € | 40.81 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 01B201 | Balcon : 7.7 m2 |
198 000 € | 46.21 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01A103 | Balcon : 12.2 m2 |
210 000 € | 45.95 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 01A101 | Balcon : 7.7 m2 |
210 000 € | 46.13 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01A303 | Balcon : 7.6 m2 |
219 000 € | 46.2 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01A203 | Balcon : 7.6 m2 |
220 000 € | 45.83 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 01A301 | Balcon : 7.3 m2 |
221 000 € | 46.26 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01A302 | Balcon : 7.6 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
33 168 € | 49 752 € | 58 044 € |
(Simulation pour un prix de 276 400 €) |
276 400 € | 60.42 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 01B105 | Balcon : 9.6 m2 |
284 800 € | 63.26 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 01B202 | Balcon : 8.3 m2 |
287 200 € | 64.27 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 01A304 | Balcon : 7.62 m2 |
289 600 € | 64.27 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01A204 | Balcon : 8.59 m2 |
291 800 € | 63.29 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01B102 | Balcon : 10.9 m2 |
292 000 € | 65.28 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 01A305 | Balcon : 7.6 m2 |
293 200 € | 65.63 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 01B104 | Balcon : 13.07 m2 |
295 600 € | 65.28 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 01A205 | Balcon : 9.4 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 372 000 €) |
372 000 € | 82.78 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 01B301 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 212 200 € | +3.6% (204 800 €) |
+9.1% (194 500 €) |
3 pièces | 314 400 € | +2.3% (307 400 €) |
+22.5% (256 700 €) |
4 pièces | 398 400 € | +1.9% (391 100 €) |
+9.9% (362 600 €) |
5 pièces et + | 469 100 € | 0% (469 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Grenoble (38000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Grenoble (38000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 43 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Dispo : 3, 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3 pièces
Dispo : 4 pièces
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Grenoble