Voir le site : pitchimmo.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 310 000 €) |
310 000 € TTC | 38.9 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00057 | Loggia : 4.5 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 383 000 €) |
383 000 € TTC | 50.6 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00004 | Loggia : 7 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 455 000 €) |
455 000 € TTC | 67.6 m2 | Étage : 9 | Réf : 25245-00029 | Loggia : 9.8 m2 |
455 000 € TTC | 67.7 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00036 | Loggia : 9.8 m2 |
460 000 € TTC | 67.7 m2 | Étage : 11 | Réf : 25245-00031 | Loggia : 9.8 m2 |
465 000 € TTC | 67.7 m2 | Étage : 12 | Réf : 25245-00033 | Loggia : 9.8 m2 |
470 000 € TTC | 69.9 m2 | Étage : 11 | Réf : 25245-00020 | Loggia : 8.7 m2 |
530 000 € TTC | 71.1 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00022 | Terrasse : 29.5 m2 |
550 000 € TTC | 63.2 m2 | Étage : 11 | Réf : 25245-00023 | Terrasse : 27.2 m2 |
570 000 € TTC | 72.5 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00030 | Terrasse : 18.9 m2 |
590 000 € TTC | 70.7 m2 | Étage : 11 | Réf : 25245-00024 | Terrasse : 36.3 m2 |
658 000 € TTC / Parking compris | 70.1 m2 | Étage : 13 | Réf : 25245-00028 | Terrasse : 20.6 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 750 000 €) |
750 000 € TTC | 84.9 m2 | Étage : 10 | Réf : 25245-00049 | Terrasse : 23.9 m2 |
790 000 € TTC | 93.2 m2 | Étage : 11 | Réf : 25245-00048 | Terrasse : 15.7 m2 |
803 000 € TTC / Parking compris | 82.6 m2 | Étage : 15 | Réf : 25245-00041 | Terrasse : 24.3 m2 |
840 000 € TTC | 89.6 m2 | Étage : 14 | Réf : 25245-00039 | Terrasse : 36.5 m2 |
890 000 € TTC | 99.2 m2 | Étage : 12 | Réf : 25245-00040 | Terrasse : 23.8 m2 |
980 000 € TTC | 91.2 m2 | Étage : 15 | Réf : 25245-00043 | Terrasse : 20.6 m2 |
1 100 000 € TTC | 100.8 m2 | Étage : 14 | Réf : 25245-00044 | Terrasse : 43.1 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 1 150 000 €) |
1 150 000 € TTC | 123.2 m2 | Étage : 12 | Réf : 25245-00055 | Terrasse : 36.3 m2 |
1 190 000 € TTC | 110.7 m2 | Étage : 15 | Réf : 25245-00053 | Terrasse : 39.8 m2 |
1 240 000 € TTC | 116.1 m2 | Étage : 15 | Réf : 25245-00052 | Terrasse : 22.1 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 222 100 € | +3.8% (214 000 €) |
+0.9% (220 100 €) |
2 pièces | 288 800 € | -1% (291 800 €) |
-4.3% (301 800 €) |
3 pièces | 402 600 € | 0% (402 500 €) |
-0.2% (403 300 €) |
4 pièces | 527 700 € | 0% (527 700 €) |
-2.1% (539 000 €) |
5 pièces et + | 666 900 € | -1.3% (676 000 €) |
-17.4% (807 600 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Lyon 69000, vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Lyon 69000 par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Rhône-Alpes !
Actuellement 43 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces
Dispo : 1, 2 pièces
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2022
Voir nos 4 programmes immobiliers neufs d'investissement à Lyon 3ème