Voir le site : www.sogeprom.fr
211 900 € | 45.35 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B002 | Terrasse : 7.67 m2 |
211 900 € | 45.37 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : B003 | Terrasse : 7.69 m2 |
211 900 € | 42.3 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : B305 | Balcon : 7.14 m2 |
213 900 € | 45.56 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : B006 | Terrasse : 7.73 m2 |
215 900 € | 45.68 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : A001 | Terrasse : 10.49 m2 |
215 900 € | 45.37 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A108 | Balcon : 7.37 m2 |
215 900 € | 45.35 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : B102 | Balcon : 7.6 m2 |
217 900 € | 45.36 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : A207 | Balcon : 7.37 m2 |
218 900 € | 45.56 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : B106 | Balcon : 7.64 m2 |
220 900 € | 49.24 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A003 | Terrasse : 7.86 m2 |
220 900 € | 45.55 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : B206 | Balcon : 7.64 m2 |
220 900 € | 45.31 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : A201 | Balcon : 6.47 m2 |
222 900 € | 46.93 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : A104 | Balcon : 16.44 m2 |
222 900 € | 45.19 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A103 | Balcon : 8.06 m2 |
262 900 € | 62.27 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : B101 | Balcon : 10.02 m2 |
268 900 € | 63.09 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : A308 | Balcon : 10.19 m2 |
268 900 € | 62.27 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B301 | Balcon : 10.02 m2 |
273 900 € | 65.79 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : A302 | Balcon : 12.59 m2 |
285 900 € | 62.1 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : B207 | Balcon : 24.05 m2 |
288 900 € | 62.11 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : B307 | Balcon : 24.05 m2 |
360 000 € | 80.52 m2 | Étage : 4 | Réf : A403 | Terrasse : 23.08 m2 |
440 000 € | 99.44 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : A402 | Terrasse : 39.32 m2 |
445 000 € | 89.13 m2 | Étage : 4 | : N.E | Réf : A404 | Terrasse : 104.86 m2 |
455 000 € | 93.12 m2 | Étage : 4 | : E/S | Réf : A401 | Terrasse : 73.11 m2 |
460 000 € | 100.26 m2 | Étage : 4 | : S.O | Réf : B403 | Terrasse : 71.24 m2 |
465 000 € | 100.35 m2 | Étage : 4 | : S.E | Réf : B402 | Terrasse : 50.44 m2 |
480 000 € | 98.44 m2 | Étage : 4 | : O/N | Réf : B401 | Terrasse : 132.61 m2 |
490 000 € | 103.11 m2 | Étage : 4 | : O/N | Réf : C401 | Terrasse : 109.86 m2 |
495 000 € | 103.12 m2 | Étage : 4 | Réf : C402 | Terrasse : 127.15 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 214 600 € | ||
3 pièces | 281 000 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Quint-Fonsegrives (31130), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Quint-Fonsegrives (31130) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 20 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 3 pièces, Maison
Livraison : 4ème trimestre 2023
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Quint-Fonsegrives