Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 59 600 € | 59 600 € |
(Simulation pour un prix de 149 000 €) |
149 000 € TTC | 25.62 m2 | Étage : RDJ | : N | Réf : 30614-00061 - 2102 |
155 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30614-00072 - 2117 |
156 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30614-00080 - 2127 |
158 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30614-00088 - 2137 |
159 000 € TTC | 28.08 m2 | Étage : RDJ | : S | Réf : 30614-00065 - 2106 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 63 600 € | 63 600 € |
(Simulation pour un prix de 159 000 €) |
159 000 € TTC | 38.02 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30614-00076 - 2123 |
160 550 € TTC | 38.8 m2 | Étage : 2 | : N | Réf : 30614-00077 - 2124 |
161 500 € TTC | 38.04 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30614-00084 - 2133 |
162 450 € TTC | 38.8 m2 | Étage : 3 | : N | Réf : 30614-00085 - 2134 |
164 350 € TTC | 38.04 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 30614-00092 - 2143 |
165 300 € TTC | 38.8 m2 | Étage : 4 | : N | Réf : 30614-00093 - 2144 |
175 150 € HORS PARKING / Ttc | 43.18 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : 30614-00105 - 2163 |
177 000 € TTC | 41.52 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 30614-00081 - 2128 |
177 000 € HORS PARKING / Ttc | 43.17 m2 | Étage : 7 | : N | Réf : 30614-00111 - 2173 |
181 000 € TTC | 41.52 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 30614-00089 - 2138 |
182 000 € TTC | 41.51 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 30614-00073 - 2118 |
193 000 € HORS PARKING / Ttc | 47.45 m2 | Étage : RDJ | : NO | Réf : 30614-00060 - 2101 |
194 000 € HORS PARKING / Ttc | 45.79 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 30614-00099 - 2153 |
205 000 € HORS PARKING / Ttc | 51.08 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 30614-00103 - 2161 |
228 000 € TTC | 57.72 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 30614-00114 - 2176 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 79 200 € |
(Simulation pour un prix de 198 000 €) |
198 000 € HORS PARKING / Ttc | 51.12 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 30614-00109 - 2171 |
198 500 € HORS PARKING / Ttc | 54.03 m2 | Étage : 7 | : NO | Réf : 30614-00110 - 2172 |
200 450 € HORS PARKING / Ttc | 61.28 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 30614-00063 - 2104 |
201 400 € TTC | 59.21 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 30614-00066 - 2111 |
214 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.29 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 30614-00070 - 2115 |
216 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.2 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 30614-00074 - 2121 |
217 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.28 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 30614-00078 - 2125 |
217 000 € HORS PARKING / Ttc | 55.91 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 30614-00107 - 2165 |
218 000 € HORS PARKING / Ttc | 54.04 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 30614-00104 - 2162 |
219 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.19 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 30614-00082 - 2131 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.28 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 30614-00086 - 2135 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.24 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 30614-00096 - 2147 |
220 000 € HORS PARKING / Ttc | 56.42 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 30614-00113 - 2175 |
222 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.19 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 30614-00090 - 2141 |
223 000 € HORS PARKING / Ttc | 61.28 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 30614-00094 - 2145 |
223 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.22 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 30614-00102 - 2156 |
225 000 € HORS PARKING / Ttc | 59.21 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 30614-00097 - 2151 |
226 000 € HORS PARKING / Ttc | 57.77 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 30614-00108 - 2166 |
231 000 € HORS PARKING / Ttc | 63.38 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 30614-00106 - 2164 |
231 000 € HORS PARKING / Ttc | 62.79 m2 | Étage : 8 | : O | Réf : 30614-00115 - 2181 |
234 000 € HORS PARKING / Ttc | 63.37 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 30614-00112 - 2174 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone B1)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
54 000 € | 75 600 € | 95 200 € |
(Simulation pour un prix de 238 000 €) |
238 000 € HORS PARKING / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 30614-00067 - 2112 |
249 000 € HORS PARKING / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 30614-00075 - 2122 |
251 000 € HORS PARKING / Ttc | 72.04 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 30614-00083 - 2132 |
260 000 € HORS PARKING / Ttc | 72.03 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 30614-00098 - 2152 |
263 000 € HORS PARKING / Ttc | 71.58 m2 | Étage : 8 | : NO | Réf : 30614-00116 - 2182 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 146 300 € | -2.6% (150 200 €) |
-8.6% (160 000 €) |
2 pièces | 194 100 € | +0.6% (193 000 €) |
-3.3% (200 800 €) |
3 pièces | 273 600 € | +0.7% (271 700 €) |
-1.6% (278 100 €) |
4 pièces | 352 300 € | +1.9% (345 900 €) |
+3.3% (340 900 €) |
5 pièces et + | 508 400 € | +3.7% (490 100 €) |
-1.9% (518 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Rouen (76000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Rouen (76000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 5 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2027
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 1 pièce
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 22 programmes immobiliers neufs d'investissement à Rouen