Voir le site : www.capifrance.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 94 180 € |
(Simulation pour un prix de 235 450 €) |
235 450 € | 34 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27756_A028 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 320 086 €) |
320 086 € | 44 m2 | Étage : 4 | : nord | Réf : 27756_A041 |
321 792 € | 46 m2 | Étage : 2 | : nord-ouest | Réf : 27756_A027 |
323 949 € | 44 m2 | Étage : 3 | : nord | Réf : 27756_A031 |
325 887 € | 46 m2 | Étage : 4 | : nord | Réf : 27756_A047 |
328 499 € | 44 m2 | Étage : 6 | : nord | Réf : 27756_A061 |
356 935 € | 52 m2 | Étage : 9 | : sud-est | Réf : 27756_A093 |
361 603 € | 49 m2 | Étage : 8 | : nord | Réf : 27756_A081 |
362 741 € | 51 m2 | Étage : 12 | : sud-est | Réf : 27756_A123 |
365 811 € | 52 m2 | Étage : 7 | : sud-est | Réf : 27756_A073 |
368 086 € | 51 m2 | Étage : 11 | : sud-ouest | Réf : 27756_A115 |
370 016 € | 51 m2 | Étage : 12 | : sud-ouest | Réf : 27756_A125 |
381 735 € | 52 m2 | Étage : 10 | : sud-est | Réf : 27756_A103 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 356 019 €) |
356 019 € | 58 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 27756_A014 |
392 705 € | 58 m2 | Étage : 5 | : est | Réf : 27756_A054 |
397 255 € | 58 m2 | Étage : 7 | : sud | Réf : 27756_A074 |
400 620 € | 61 m2 | Étage : 11 | : nord-est | Réf : 27756_A112 |
414 785 € | 66 m2 | Étage : 1 | : sud-ouest | Réf : 27756_A015 |
415 922 € | 66 m2 | Étage : 2 | : sud-ouest | Réf : 27756_A025 |
439 340 € | 64 m2 | Étage : 3 | : sud-ouest | Réf : 27756_A035 |
440 477 € | 66 m2 | Étage : 1 | : sud-est | Réf : 27756_A013 |
440 477 € | 66 m2 | Étage : 4 | : sud-est | Réf : 27756_A043 |
441 615 € | 66 m2 | Étage : 2 | : sud-est | Réf : 27756_A023 |
441 615 € | 66 m2 | Étage : 5 | : sud-est | Réf : 27756_A053 |
445 027 € | 68 m2 | Étage : 8 | : nord-est | Réf : 27756_A082 |
447 302 € | 68 m2 | Étage : 10 | : nord-est | Réf : 27756_A102 |
452 989 € | 67 m2 | Étage : 8 | : sud | Réf : 27756_A084 |
485 975 € | 70 m2 | Étage : 6 | : sud-ouest | Réf : 27756_A065 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 439 052 €) |
439 052 € | 80 m2 | Étage : 1 | : nord-est | Réf : 27756_A012 |
443 602 € | 84 m2 | Étage : 5 | : nord-ouest | Réf : 27756_A056 |
465 999 € | 77 m2 | Étage : 5 | : nord-est | Réf : 27756_A052 |
474 313 € | 85 m2 | Étage : 4 | : nord-ouest | Réf : 27756_A046 |
516 849 € | 86 m2 | Étage : 9 | : nord-ouest | Réf : 27756_A096 |
520 261 € | 87 m2 | Étage : 7 | : nord-ouest | Réf : 27756_A076 |
525 948 € | 79 m2 | Étage : 13 | : nord-est | Réf : 27756_A131 |
530 498 € | 84 m2 | Étage : 3 | : nord-est | Réf : 27756_A032 |
538 460 € | 89 m2 | Étage : 11 | : nord-ouest | Réf : 27756_A116 |
539 597 € | 89 m2 | Étage : 12 | : nord-ouest | Réf : 27756_A126 |
561 209 € | 86 m2 | Étage : 8 | : nord-ouest | Réf : 27756_A086 |
578 270 € | 91 m2 | Étage : 3 | : nord-ouest | Réf : 27756_A036 |
587 370 € | 92 m2 | Étage : 6 | : nord-ouest | Réf : 27756_A066 |
588 507 € | 93 m2 | Étage : 2 | : nord-ouest | Réf : 27756_A026 |
595 332 € | 93 m2 | Étage : 1 | : nord-ouest | Réf : 27756_A016 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 519 999 €) |
519 999 € | 90 m2 | Étage : 14 | : nord-ouest | Réf : 27756_A144 |
619 218 € | 96 m2 | Étage : 13 | : nord-ouest | Réf : 27756_A134 |
620 356 € | 90 m2 | Étage : 10 | : nord-ouest | Réf : 27756_A106 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 214 100 € | +0.9% (212 100 €) |
-0.7% (215 700 €) |
2 pièces | 293 100 € | +1.1% (289 800 €) |
+3.2% (284 000 €) |
3 pièces | 345 900 € | -0.1% (346 100 €) |
+1.1% (342 200 €) |
4 pièces | 431 800 € | -1.5% (438 300 €) |
-1.4% (437 900 €) |
5 pièces et + | 519 100 € |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à L'Hay-les-Roses (94240), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à L'Hay-les-Roses (94240) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Créteil - 94
1 pièce
Bezons - 95
1, 2, 3, 5 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Chambourcy - 78
2, 3, 4 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 42 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
À Maisons-Alfort - Dans un quartier animé proche de toutes les commodités ! (***voir conditions sur le site)
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 2, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026