Voir le site : www.capifrance.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
14 280 € | 21 420 € | 24 990 € |
(Simulation pour un prix de 119 000 €) |
119 000 € | 22 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27549_C103 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
28 680 € | 43 020 € | 50 190 € |
(Simulation pour un prix de 239 000 €) |
239 000 € | 46 m2 | Étage : 1 | : nord | Réf : 27549_B107 |
243 000 € | 46 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27549_B206 |
243 000 € | 46 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27549_B207 |
245 000 € | 44 m2 | Étage : 1 | : est | Réf : 27549_B108 |
249 000 € | 44 m2 | Étage : 2 | : est | Réf : 27549_B208 |
259 000 € | 47 m2 | : est | Réf : 27549_B008 |
269 000 € | 51 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 27549_C108 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
35 400 € | 53 100 € | 61 950 € |
(Simulation pour un prix de 295 000 €) |
295 000 € | 55 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 27549_C303 |
299 000 € | 55 m2 | Étage : 4 | : sud | Réf : 27549_C403 |
299 000 € | 59 m2 | Étage : 2 | : nord | Réf : 27549_C201 |
305 000 € | 59 m2 | Étage : 3 | : nord | Réf : 27549_C301 |
308 000 € | 59 m2 | Étage : 4 | : nord | Réf : 27549_C401 |
309 000 € | 55 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27549_C203 |
340 000 € | 72 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27549_B202 |
359 000 € | 74 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27549_B203 |
375 000 € | 80 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 27549_B101 |
381 000 € | 80 m2 | Étage : 2 | : sud | Réf : 27549_B201 |
395 000 € | 80 m2 | : sud | Réf : 27549_B001 |
465 000 € | 85 m2 | Étage : 3 | : ouest | Réf : 27549_B303 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 395 000 €) |
395 000 € | 83 m2 | : sud | Réf : 27549_B002 |
395 000 € | 82 m2 | : ouest | Réf : 27549_B004 |
395 000 € | 83 m2 | Étage : 1 | : sud | Réf : 27549_B102 |
395 000 € | 82 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 27549_B104 |
400 000 € | 83 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 27549_B204 |
435 000 € | 80 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 27549_B103 |
450 000 € | 92 m2 | : ouest | Réf : 27549_B003 |
459 000 € | 97 m2 | Étage : 1 | : ouest | Réf : 27549_B105 |
465 000 € | 89 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 27549_B304 |
467 000 € | 97 m2 | Étage : 2 | : ouest | Réf : 27549_B205 |
475 000 € | 97 m2 | : ouest | Réf : 27549_B005 |
629 000 € | 116 m2 | Étage : 3 | : sud | Réf : 27549_B301 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 143 200 € | -4.5% (150 000 €) |
-4% (149 200 €) |
2 pièces | 198 500 € | +1.3% (195 900 €) |
+3.9% (191 100 €) |
3 pièces | 277 200 € | -1% (279 900 €) |
+1.4% (273 300 €) |
4 pièces | 356 800 € | +0.4% (355 400 €) |
+6.5% (334 900 €) |
5 pièces et + | 517 800 € | +0.8% (513 500 €) |
+4.9% (493 500 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Rouen (76000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Rouen (76000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Haute-Normandie !
Actuellement 4 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Dispo : Studio, 1, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces, Duplex
Livraison : 3ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Voir nos 24 programmes immobiliers neufs d'investissement à Rouen