Nexity, 1er acteur intégré des métiers de l'immobilier, vous accompagne tout au long de votre projet immobilier en vous proposant une gamme variée de programmes immobiliers neufs (appartements et maisons), de biens anciens (location et vente), de terrains à bâtir et divers services allant de l'aide au financement à la gestion locative.
Nexity vous offre ainsi un immobilier plus utile et plus accessible, conçu autour de vous et de vos besoins.
Les avantages Nexity :
- Des offres dans toute la France
- Des garanties exclusives
- 35 ans d'expérience
Voir le site : www.nexity.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
38 682 € | 38 682 € | 38 682 € |
(Simulation pour un prix de 96 704 €) |
96 704 € | 15.54 m2 | Étage : 3 | Réf : 1302 |
106 290 € | 18.22 m2 | Étage : 2 | Réf : 1212 |
107 437 € | 17.92 m2 | Étage : 2 | Réf : 1208 |
111 571 € | 15.01 m2 | Étage : 3 | Réf : 1312 |
111 737 € | 18.22 m2 | Étage : 3 | Réf : 1313 |
111 737 € | 17.95 m2 | Étage : 6 | Réf : 1608 |
112 471 € | 19.08 m2 | Étage : 1 | Réf : 1110 |
113 537 € | 18.91 m2 | Étage : 2 | Réf : 1211 |
113 571 € | 18.36 m2 | Étage : 2 | Réf : 1201 |
113 971 € | 18.75 m2 | Étage : 1 | Réf : 1106 |
114 604 € | 19.08 m2 | Étage : 2 | Réf : 1210 |
114 604 € | 18.22 m2 | Étage : 10 | Réf : 2008 |
114 871 € | 18.36 m2 | Étage : 3 | Réf : 1303 |
114 971 € | 18.91 m2 | Étage : 1 | Réf : 1102 |
115 804 € | 19.05 m2 | Étage : 1 | Réf : 1104 |
115 937 € | 19.08 m2 | Étage : 3 | Réf : 1311 |
116 037 € | 18.75 m2 | Étage : 2 | Réf : 1206 |
116 037 € | 18.36 m2 | Étage : 5 | Réf : 1501 |
116 137 € | 18.36 m2 | Étage : 4 | Réf : 1413 |
116 171 € | 18.36 m2 | Étage : 4 | Réf : 1401 |
116 237 € | 18.91 m2 | Étage : 4 | Réf : 1411 |
116 337 € | 18.36 m2 | Étage : 6 | Réf : 1601 |
116 804 € | 19.43 m2 | Étage : 2 | Réf : 1209 |
116 904 € | 18.36 m2 | Étage : 8 | Réf : 1801 |
116 937 € | 18.89 m2 | Étage : 2 | Réf : 1203 |
117 037 € | 18.91 m2 | Étage : 2 | Réf : 1202 |
117 171 € | 18.36 m2 | Étage : 5 | Réf : 1513 |
117 304 € | 19.08 m2 | Étage : 4 | Réf : 1410 |
117 571 € | 18.91 m2 | Étage : 5 | Réf : 1511 |
117 671 € | 18.75 m2 | Étage : 3 | Réf : 1307 |
117 871 € | 18.91 m2 | Étage : 6 | Réf : 1611 |
117 937 € | 19.05 m2 | Étage : 2 | Réf : 1204 |
118 037 € | 18.36 m2 | Étage : 7 | Réf : 1702 |
118 171 € | 19.43 m2 | Étage : 3 | Réf : 1310 |
118 304 € | 18.89 m2 | Étage : 3 | Réf : 1305 |
118 404 € | 18.91 m2 | Étage : 3 | Réf : 1304 |
118 604 € | 18.36 m2 | Étage : 10 | Réf : 2009 |
118 671 € | 19.08 m2 | Étage : 5 | Réf : 1510 |
118 704 € | 18.75 m2 | Étage : 4 | Réf : 1406 |
118 737 € | 18.91 m2 | Étage : 9 | Réf : 1907 |
118 971 € | 19.08 m2 | Étage : 6 | Réf : 1610 |
119 037 € | 18.91 m2 | Étage : 10 | Réf : 2007 |
119 237 € | 19.08 m2 | Étage : 7 | Réf : 1710 |
119 271 € | 19.05 m2 | Étage : 3 | Réf : 1306 |
119 537 € | 19.08 m2 | Étage : 8 | Réf : 1809 |
119 637 € | 18.89 m2 | Étage : 4 | Réf : 1403 |
119 837 € | 19.08 m2 | Étage : 9 | Réf : 1906 |
120 137 € | 19.08 m2 | Étage : 10 | Réf : 2006 |
120 304 € | 18.75 m2 | Étage : 6 | Réf : 1606 |
120 637 € | 19.05 m2 | Étage : 4 | Réf : 1404 |
120 671 € | 19.82 m2 | Étage : 1 | Réf : 1105 |
120 904 € | 18.75 m2 | Étage : 7 | Réf : 1707 |
120 904 € | 18.75 m2 | Étage : 8 | Réf : 1806 |
120 937 € | 19.43 m2 | Étage : 5 | Réf : 1509 |
120 971 € | 18.89 m2 | Étage : 5 | Réf : 1503 |
121 071 € | 18.91 m2 | Étage : 5 | Réf : 1502 |
121 271 € | 18.89 m2 | Étage : 6 | Réf : 1603 |
121 371 € | 18.91 m2 | Étage : 6 | Réf : 1602 |
121 371 € | 18.91 m2 | Étage : 7 | Réf : 1701 |
121 537 € | 18.89 m2 | Étage : 7 | Réf : 1704 |
121 671 € | 18.91 m2 | Étage : 7 | Réf : 1703 |
121 837 € | 18.89 m2 | Étage : 8 | Réf : 1803 |
121 937 € | 18.91 m2 | Étage : 8 | Réf : 1802 |
121 971 € | 19.05 m2 | Étage : 5 | Réf : 1504 |
122 271 € | 19.05 m2 | Étage : 6 | Réf : 1604 |
122 571 € | 19.05 m2 | Étage : 7 | Réf : 1705 |
122 671 € | 19.33 m2 | Étage : 9 | Réf : 1905 |
122 871 € | 19.82 m2 | Étage : 2 | Réf : 1205 |
122 871 € | 19.05 m2 | Étage : 8 | Réf : 1804 |
122 971 € | 19.33 m2 | Étage : 10 | Réf : 2005 |
123 437 € | 19.05 m2 | Étage : 10 | Réf : 2002 |
124 304 € | 19.82 m2 | Étage : 3 | Réf : 1301 |
125 671 € | 19.82 m2 | Étage : 4 | Réf : 1405 |
127 071 € | 19.82 m2 | Étage : 5 | Réf : 1505 |
127 271 € | 20.13 m2 | Étage : 7 | Réf : 1708 |
127 371 € | 19.82 m2 | Étage : 6 | Réf : 1605 |
127 704 € | 19.82 m2 | Étage : 7 | Réf : 1706 |
128 004 € | 19.82 m2 | Étage : 8 | Réf : 1805 |
128 304 € | 19.82 m2 | Étage : 9 | Réf : 1903 |
128 604 € | 19.82 m2 | Étage : 10 | Réf : 2003 |
130 371 € | 20.13 m2 | Étage : 8 | Réf : 1807 |
139 004 € | 21.63 m2 | Étage : 5 | Réf : 1506 |
141 304 € | 21.73 m2 | Étage : 9 | Réf : 1904 |
141 571 € | 21.73 m2 | Étage : 10 | Réf : 2004 |
142 204 € | 21.91 m2 | Étage : 9 | Réf : 1901 |
142 537 € | 21.91 m2 | Étage : 10 | Réf : 2001 |
144 304 € | 22.97 m2 | Étage : 7 | Réf : 1709 |
146 071 € | 22.97 m2 | Étage : 8 | Réf : 1808 |
158 304 € | 25.8 m2 | Étage : 3 | Réf : 1308 |
158 804 € | 25.8 m2 | Étage : 1 | Réf : 1107 |
161 671 € | 25.8 m2 | Étage : 2 | Réf : 1207 |
165 337 € | 25.8 m2 | Étage : 4 | Réf : 1407 |
167 171 € | 25.8 m2 | Étage : 5 | Réf : 1507 |
167 571 € | 25.8 m2 | Étage : 6 | Réf : 1607 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 162 000 € | -1.2% (164 000 €) |
-11.2% (182 500 €) |
2 pièces | 217 400 € | +0.5% (216 300 €) |
-2.2% (222 300 €) |
3 pièces | 288 400 € | -4% (300 300 €) |
-1.1% (291 700 €) |
4 pièces | 406 500 € | -2.9% (418 700 €) |
-2.1% (415 300 €) |
5 pièces et + | 559 900 € | +1.2% (553 500 €) |
-12.4% (639 300 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Toulouse (31000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Toulouse (31000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Midi-Pyrénées !
Actuellement 12 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Voir nos 41 programmes immobiliers neufs d'investissement à Toulouse