Voir le site : www.kaufmanbroad.fr
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
34 080 € | 51 120 € | 59 640 € |
(Simulation pour un prix de 284 000 €) |
284 000 € TTC / Parking compris | 39.6 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : A005 | Jardin : 15.9 m2 Balcon : 15.96 m2 |
320 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A101 | Balcon : 6.04 m2 |
326 000 € TTC / Parking compris | 47.63 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A201 | Balcon : 6.04 m2 |
328 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : RDC | : E | Réf : D02 | Balcon : 8.55 m2 |
334 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D17 | Balcon : 6.26 m2 |
336 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : D27 | Balcon : 6.26 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 52.29 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A010 | Balcon : 30.69 m2 |
340 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D37 | Balcon : 6.26 m2 |
342 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : D47 | Balcon : 6.26 m2 |
346 000 € TTC / Parking compris | 47.62 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D57 | Balcon : 6.26 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
360 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : A203 | Balcon : 6.16 m2 |
360 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : D45 | Balcon : 5.94 m2 |
365 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : A403 | Balcon : 14.93 m2 |
365 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : D35 | Balcon : 13.42 m2 |
366 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : A303 | Balcon : 20.31 m2 |
370 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D13 | Balcon : 14.31 m2 |
372 000 € TTC / Parking compris | 55.37 m2 | Étage : 5 | : O | Réf : D55 | Balcon : 11.31 m2 |
374 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : D33 | Balcon : 6.29 m2 |
374 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D23 | Balcon : 14 m2 |
377 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : D05 | Jardin : 14.05 m2 Balcon : 23.93 m2 |
380 000 € TTC / Parking compris | 63.21 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : D07 | Balcon : 30.31 m2 |
382 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : D43 | Balcon : 16.21 m2 |
382 000 € TTC / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D14 | Balcon : 31.64 m2 |
386 000 € TTC / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D24 | Balcon : 25.69 m2 |
386 000 € TTC / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : D06 | Jardin : 18.81 m2 Balcon : 46.14 m2 |
388 000 € TTC / Parking compris | 58.3 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D53 | Balcon : 16.57 m2 |
390 000 € TTC / Parking compris | 63.21 m2 | Étage : RDC | : O | Réf : A001 | Balcon : 30.54 m2 |
390 000 € TTC / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : D34 | Balcon : 26.57 m2 |
394 000 € TTC / Parking compris | 59.44 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : D44 | Balcon : 25.18 m2 |
406 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : D12 | Balcon : 13.18 m2 |
412 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : D04 | Jardin : 7.85 m2 Balcon : 37.87 m2 |
412 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : D22 | Balcon : 17.67 m2 |
415 000 € TTC / Parking compris | 68.08 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : A104 | Balcon : 20.88 m2 |
416 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : D32 | Balcon : 23.84 m2 |
420 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : D42 | Balcon : 18.22 m2 |
424 000 € TTC / Parking compris | 68.08 m2 | Étage : RDC | : N | Réf : A002 | Balcon : 48.87 m2 |
424 000 € TTC / Parking compris | 64.63 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : D52 | Balcon : 19.34 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 475 000 €) |
475 000 € TTC / Parking compris | 76.98 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A108 | Balcon : 18.21 m2 |
477 000 € TTC / Parking compris | 76.98 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A208 | Balcon : 18.21 m2 |
477 000 € TTC / Parking compris | 76.98 m2 | Étage : RDC | : S | Réf : A006 | Jardin : 33 m2 Balcon : 43.77 m2 |
481 000 € TTC / Parking compris | 76.98 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : A408 | Balcon : 18.21 m2 |
485 000 € TTC / Parking compris | 76.98 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : A508 | Balcon : 18.21 m2 |
572 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : D16 | Balcon : 20.32 m2 |
579 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : D26 | Balcon : 21.8 m2 |
587 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : D36 | Balcon : 23.26 m2 |
589 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : A102 | Balcon : 22.2 m2 |
592 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : A202 | Balcon : 23.58 m2 |
592 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : D46 | Balcon : 25.17 m2 |
598 000 € TTC / Parking compris | 96.3 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : D56 | Balcon : 27.07 m2 |
848 000 € TTC / Parking compris | 117.89 m2 | Étage : 6 | : N | Réf : D62 | Balcon : 141.43 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 699 000 €) |
699 000 € TTC / Parking compris | 106.32 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : A603 | Balcon : 32.92 m2 |
828 000 € TTC / Parking compris | 119.42 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : D61 | Balcon : 160.66 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 304 700 € | +3.4% (294 600 €) |
|
3 pièces | 369 300 € | 0% (369 300 €) |
|
4 pièces | 479 000 € | +1.9% (470 000 €) |
|
5 pièces et + | 683 300 € | -0.5% (686 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Vélizy-Villacoublay (78140), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Vélizy-Villacoublay (78140) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 80 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2024
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 4, 5, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Vélizy-Villacoublay