Voir le site : www.cogedim.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
18 720 € | 28 080 € | 32 760 € |
(Simulation pour un prix de 156 000 €) |
156 000 € TVA REDUITE | 29.68 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-00841 - 040208 |
158 000 € TVA REDUITE | 29.65 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00771 - 040508 |
159 000 € TVA REDUITE | 29.68 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-00776 - 040608 |
181 991 € TVA REDUITE | 30.28 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00038 - 10014 |
185 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00140 - 10073 |
187 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 11666-00088 - 10113 |
189 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 15 | : SO | Réf : 11666-00082 - 10153 |
191 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 11666-00054 - 10123 |
191 000 € TVA REDUITE | 34.14 m2 | Étage : 12 | : NE | Réf : 11666-00474 - 071201 |
193 000 € TVA REDUITE | 33.61 m2 | Étage : 16 | : SO | Réf : 11666-00106 - 10163 |
195 000 € TVA REDUITE | 33.62 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-00015 - 10083 |
200 000 € TVA REDUITE | 34.88 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 11666-00464 - 071101 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 040 € | 34 560 € | 40 320 € |
(Simulation pour un prix de 192 000 €) |
192 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.6 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00408 - 070004 |
194 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.37 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00420 - 070003 |
198 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.51 m2 | Étage : RDJ | : NE | Réf : 11666-00819 - 040006 |
199 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.28 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00818 - 040510 |
201 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.81 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 11666-00805 - 040101 |
202 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.4 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 11666-00789 - 040805 |
203 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.81 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 11666-00821 - 040201 |
203 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.91 m2 | Étage : 8 | : NE | Réf : 11666-00008 - 10086 |
204 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.4 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 11666-00808 - 040209 |
204 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.88 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 11666-00844 - 040202 |
204 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.4 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-00785 - 040409 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00602 - 050001 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.88 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 11666-00814 - 040302 |
205 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.81 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 11666-00803 - 040401 |
206 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.88 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 11666-00832 - 040402 |
206 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.4 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 11666-00779 - 040609 |
207 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 40.88 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00774 - 040502 |
207 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 39.81 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 11666-00772 - 040601 |
215 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 43.72 m2 | Étage : 5 | : NE | Réf : 11666-00196 - 09055 |
217 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 41.86 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 11666-00646 - 050701 |
223 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 42.57 m2 | Étage : 9 | : NE | Réf : 11666-00615 - 050905 |
245 000 € TVA REDUITE | 49.1 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 11666-00466 - 071001 |
289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.98 m2 | Étage : 8 | : SO | Réf : 11666-00778 - 040802 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.76 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00451 - 070104 |
263 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 14 | : NE | Réf : 11666-00080 - 10145 |
276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.49 m2 | Étage : RDC | : SO | Réf : 11666-00191 - 09993 |
276 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 57.97 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 11666-00149 - 10134 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.28 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 11666-00153 - 09011 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.39 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00453 - 070207 |
277 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.14 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00609 - 050303 |
279 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00614 - 050403 |
281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.5 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00448 - 070405 |
281 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.27 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00823 - 040505 |
282 000 € TVA REDUITE | 60.49 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00152 - 09004 |
282 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.49 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00447 - 070505 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00843 - 040203 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.56 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00449 - 070605 |
284 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.27 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00824 - 040703 |
285 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00781 - 040303 |
287 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00830 - 040403 |
288 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00834 - 040503 |
289 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 61.77 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00828 - 040603 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 326 000 €) |
326 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 78.53 m2 | Étage : RDJ | : SO | Réf : 11666-00639 - 050003 |
329 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00837 - 040106-7 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00802 - 040105 |
332 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00809 - 040206-7 |
333 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 11666-00780 - 040306-7 |
335 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 76.27 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00797 - 040406-7 |
337 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.37 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00810 - 040205 |
340 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.37 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00806 - 040405 |
347 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.57 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 11666-00831 - 040104 |
353 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.4 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 11666-00842 - 040204 |
357 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 80.41 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 11666-00800 - 040404 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 383 000 €) |
383 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 11666-00845 - 040506-7 |
385 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 11666-00829 - 040606-7 |
387 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.81 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 11666-00786 - 040704-5 |
471 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 111.95 m2 | Étage : 17 | : NO | Réf : 11666-00107 - 10175 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 184 200 € | -2.8% (189 600 €) |
-8% (200 200 €) |
3 pièces | 281 300 € | +1.3% (277 800 €) |
-1.7% (286 300 €) |
4 pièces | 354 500 € | +0.2% (353 900 €) |
-2.5% (363 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villeneuve-la-Garenne (92390), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villeneuve-la-Garenne (92390) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 1, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 3 programmes immobiliers neufs d'investissement à Villeneuve-la-Garenne