Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
32 280 € | 48 420 € | 56 490 € |
(Simulation pour un prix de 269 000 €) |
269 000 € | 47.94 m2 | Étage : 5 | : E | Réf : 01B505 | Balcon : 4.64 m2 |
269 500 € | 47.09 m2 | : N | Réf : 01C004 | Balcon : 4.64 m2 |
275 000 € | 45.07 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 01B306 | Balcon : 4.64 m2 |
279 000 € | 47.34 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 01C407 | Balcon : 6.57 m2 |
299 000 € | 46.36 m2 | Étage : 5 | : N | Réf : 01C503 | Balcon : 6.57 m2 |
299 000 € | 52.6 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 01C505 | Balcon : 6.57 m2 |
319 000 € | 52.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 01B503 | Balcon : 4.64 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 309 000 €) |
309 000 € | 64.63 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01B101 | Balcon : 4.01 m2 |
309 000 € | 60.71 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 01B305 | Balcon : 4.49 m2 |
319 000 € | 64.33 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 01C202 | Balcon : 4.65 m2 |
325 000 € | 64.63 m2 | Étage : 4 | : E | Réf : 01B401 | Balcon : 4.61 m2 |
329 000 € | 64.33 m2 | : S | Réf : 01C002 | Balcon : 8.13 m2 |
329 000 € | 64.33 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 01C302 | Balcon : 4.65 m2 |
329 000 € | 61.59 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01C401 | Balcon : 4.65 m2 |
335 000 € | 62.84 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 01C501 | Balcon : 4.65 m2 |
349 000 € | 66.54 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01B403 | Balcon : 8.13 m2 |
355 000 € | 66.54 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01B203 | Balcon : 8.13 m2 |
355 000 € | 66.54 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01B303 | Balcon : 8.13 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 389 000 €) |
389 000 € | 88.57 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01B102 | Balcon : 7.35 m2 |
389 000 € | 90.79 m2 | Étage : 1 | : S | Réf : 01C103 | Balcon : 6.12 m2 |
399 000 € | 88.56 m2 | : O | Réf : 01B002 | Balcon : 6.12 m2 |
399 000 € | 88.57 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01B202 | Balcon : 7.35 m2 |
405 000 € | 88.57 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01B302 | Balcon : 7.35 m2 |
409 000 € | 88.51 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01B402 | Balcon : 7.35 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 255 300 € | -2.7% (262 400 €) |
+4.6% (244 000 €) |
3 pièces | 318 400 € | +4.2% (305 600 €) |
+5% (303 300 €) |
4 pièces | 383 200 € | +1.4% (377 800 €) |
+2.8% (372 700 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Thiais (94320), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Thiais (94320) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : Studio, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs d'investissement à Thiais