Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 280 € | 34 920 € | 40 740 € |
(Simulation pour un prix de 194 000 €) |
194 000 € | 45.4 m2 | : S | Réf : 01A003 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 080 € | 46 620 € | 54 390 € |
(Simulation pour un prix de 259 000 €) |
259 000 € | 63.23 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 01A102 | Balcon : 8.02 m2 |
325 000 € | 70.95 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A104 | Balcon : 8.02 m2 |
325 000 € | 69.92 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 01A105 | Balcon : 8.02 m2 |
325 000 € | 71.65 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 02B103 | Balcon : 8.02 m2 |
325 000 € | 71.8 m2 | Étage : 1 | : O | Réf : 02B104 | Balcon : 8.02 m2 |
332 000 € | 70.95 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A204 | Balcon : 8.02 m2 |
332 000 € | 69.92 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 01A205 | Balcon : 8.02 m2 |
332 000 € | 71.62 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 02B203 | Balcon : 8.02 m2 |
332 000 € | 71.8 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 02B204 | Balcon : 8.02 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 425 000 €) |
425 000 € | 81.75 m2 | Étage : 4 | : O | Réf : 01A402 | Balcon : 10 m2 |
459 000 € | 98.86 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 02B101 | Balcon : 10 m2 |
459 000 € | 98.89 m2 | Étage : 2 | : E | Réf : 02B201 | Balcon : 10 m2 |
529 000 € | 103.68 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 01A304 | Balcon : 10 m2 |
539 000 € | 103.88 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 02B301 | Balcon : 10 m2 |
589 000 € | 115.89 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 01A401 | Balcon : 10 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 172 700 € | -3.8% (179 600 €) |
-6.6% (185 000 €) |
3 pièces | 232 800 € | +0.4% (231 800 €) |
+0.7% (231 100 €) |
4 pièces | 309 200 € | -0.8% (311 700 €) |
-4.5% (323 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Chartres (28000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Chartres (28000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Centre Val de Loire !
Actuellement 13 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Dispo : 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : Maison
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement à Chartres