Voir le site : https://www.marignan-immobilier.com
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
21 492 € | 32 238 € | 37 611 € |
(Simulation pour un prix de 179 100 €) |
179 100 € | 47.73 m2 | Étage : 1 | : Nord/Ouest | Réf : B103 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
23 736 € | 35 604 € | 41 538 € |
(Simulation pour un prix de 197 800 €) |
197 800 € | 45.7 m2 | : Sud | Réf : B003 |
219 700 € | 45.47 m2 | Étage : 1 | : Nord | Réf : B102 |
221 900 € | 45.07 m2 | Étage : 5 | : Nord | Réf : A508 | Balcon : 3.97 m2 |
226 000 € | 45 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A401 | Balcon : 7.09 m2 |
231 500 € | 48.62 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B201 | Balcon : 1.74 m2 |
231 500 € | 45.46 m2 | Étage : 2 | : Nord | Réf : B202 | Balcon : 4.25 m2 |
233 600 € | 45 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A501 | Balcon : 7.9 m2 |
236 700 € | 46.72 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A402 | Balcon : 4.05 m2 |
237 200 € | 50.34 m2 | Étage : 4 | : Nord | Réf : B401 | Balcon : 1.74 m2 |
240 300 € | 48.62 m2 | Étage : 5 | : Nord | Réf : B501 | Balcon : 1.74 m2 |
241 000 € | 46.72 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A502 | Balcon : 4.05 m2 |
242 100 € | 48.62 m2 | Étage : 6 | : Nord | Réf : B601 | Balcon : 1.73 m2 |
251 100 € | 49.82 m2 | : Nord | Réf : B002 | Jardin : 49.75 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
27 960 € | 41 940 € | 48 930 € |
(Simulation pour un prix de 233 000 €) |
233 000 € | 59.16 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : A105 | Balcon : 4.06 m2 |
256 300 € | 58.75 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A206 | Balcon : 4.96 m2 |
264 800 € | 52.74 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : B605 | Terrasse : 7.7 m2 |
265 500 € | 58.75 m2 | Étage : 3 | : Sud | Réf : A306 | Balcon : 4.95 m2 |
265 800 € | 62.41 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B107 | Terrasse : 4.95 m2 |
266 500 € | 59.05 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A404 | Balcon : 4.59 m2 |
268 500 € | 59.16 m2 | Étage : 4 | : Est | Réf : A405 | Balcon : 4 m2 |
271 300 € | 58.75 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : A406 | Balcon : 4.95 m2 |
273 700 € | 62.41 m2 | Étage : 4 | : Sud | Réf : B407 | Balcon : 4.95 m2 |
274 400 € | 62.86 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A103 | Balcon : 6.65 m2 |
275 800 € | 62.86 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A203 | Balcon : 6.65 m2 |
276 600 € | 58.75 m2 | Étage : 5 | : Sud | Réf : A506 | Balcon : 4.95 m2 |
280 000 € | 59.81 m2 | Étage : 6 | : Sud | Réf : B604 | Terrasse : 6.74 m2 |
288 500 € | 58.07 m2 | : Ouest | Réf : A005 | Jardin : 120.39 m2 |
290 800 € | 62.86 m2 | Étage : 4 | : Ouest | Réf : A403 | Balcon : 6.65 m2 |
296 300 € | 62.86 m2 | Étage : 5 | : Ouest | Réf : A503 | Balcon : 6.66 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
31 728 € | 47 592 € | 55 524 € |
(Simulation pour un prix de 264 400 €) |
264 400 € | 76.32 m2 | Étage : 2 | : Nord/Est | Réf : B204 | Balcon : 3.26 m2 |
286 300 € | 76.32 m2 | Étage : 4 | : Nord/Est | Réf : B404 | Balcon : 3.98 m2 |
312 700 € | 83.48 m2 | : Ouest | Réf : A006 | Jardin : 122.29 m2 |
Réduction d'impôt loi Pinel / Pinel + * | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
36 000 € | 54 000 € | 63 000 € |
(Simulation pour un prix de 363 500 €) |
363 500 € | 95.44 m2 | Étage : 6 | : Sud/Ouest | Réf : A606 | Terrasse : 13.62 m2 |
383 800 € | 89.4 m2 | Étage : 6 | : Sud/Est | Réf : B603 | Terrasse : 33.48 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 212 500 € | +2.3% (207 800 €) |
+10.7% (192 000 €) |
3 pièces | 268 600 € | +4.6% (256 800 €) |
+10.3% (243 500 €) |
4 pièces | 304 200 € | +0.7% (302 200 €) |
+4.8% (290 400 €) |
5 pièces et + | 402 400 € | 0% (402 400 €) |
+9.7% (366 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Drancy (93700), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Drancy (93700) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3, 4 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2026
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 2, 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2025
Dispo : 3 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Voir nos 7 programmes immobiliers neufs d'investissement à Drancy