Voir le site : www.anthonioz-lille.fr
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 72 000 € | 72 000 € |
(Simulation pour un prix de 180 000 €) |
180 000 € | 38.77 m2 | Étage : 4 | : Sud Ouest | Réf : A42 | Terrasse : 2.82 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 87 600 € |
(Simulation pour un prix de 219 000 €) |
219 000 € | 46.69 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B13 | Terrasse : 6.45 m2 |
222 500 € | 46.97 m2 | Étage : 1 | : Est | Réf : B14 | Terrasse : 6.98 m2 |
224 000 € | 46.69 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B23 | Terrasse : 6.45 m2 |
226 000 € | 46.97 m2 | Étage : 2 | : Est | Réf : B24 | Terrasse : 6.98 m2 |
228 000 € | 52.1 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : B16 | Terrasse : 5.07 m2 |
230 500 € | 52.49 m2 | Étage : 1 | : Nord Ouest | Réf : A11 | Terrasse : 6.28 m2 |
230 500 € | 52.47 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : A12 | Terrasse : 3.22 m2 |
231 000 € | 52.1 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : B26 | Terrasse : 5.07 m2 |
231 000 € | 52.49 m2 | Étage : 2 | : Nord Ouest | Réf : A21 | Terrasse : 6.28 m2 |
231 000 € | 52.47 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : A22 | Terrasse : 3.22 m2 |
233 000 € | 52.15 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A14 | Terrasse : 5.07 m2 |
234 000 € | 52.15 m2 | Étage : 2 | : Sud | Réf : A24 | Terrasse : 5.07 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 112 200 € |
(Simulation pour un prix de 280 500 €) |
280 500 € | 75.01 m2 | : Sud Ouest | Réf : A02 | Terrasse : 13.65 m2 |
289 000 € | 67.51 m2 | Étage : 4 | : Sud Est | Réf : A43 | Terrasse : 4.72 m2 |
294 000 € | 67.51 m2 | Étage : 5 | : Sud Est | Réf : A52 | Terrasse : 4.72 m2 |
298 000 € | 67.51 m2 | Étage : 6 | : Sud Est | Réf : A62 | Terrasse : 4.72 m2 |
303 500 € | 69.14 m2 | Étage : 1 | : Nord Est | Réf : B15 | Terrasse : 4.6 m2 |
304 000 € | 67.51 m2 | Étage : 3 | : Sud-est-nord | Réf : A32 | Terrasse : 51.32 m2 |
307 000 € | 69.14 m2 | Étage : 2 | : Nord Est | Réf : B25 | Terrasse : 4.6 m2 |
312 000 € | 77.94 m2 | Étage : 1 | : Ouest | Réf : B11 | Terrasse : 5.07 m2 |
316 000 € | 77.94 m2 | Étage : 2 | : Ouest | Réf : B21 | Terrasse : 5.07 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 360 000 €) |
360 000 € | 90.44 m2 | Étage : 1 | : Sud | Réf : A15 | Terrasse : 5.4 m2 |
365 000 € | 90.44 m2 | Étage : 1 | : Sud Nord | Réf : B17 | Terrasse : 5.4 m2 |
386 000 € | 101.39 m2 | Étage : 2 | : Sud Ouest | Réf : B22 | Terrasse : 7.35 m2 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone A)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 395 000 €) |
395 000 € | 104.95 m2 | Étage : 2 | : Ouest-est-sud | Réf : A23 | Terrasse : 5.40 m2 |
412 000 € | 108.2 m2 | Étage : 5 | : Sud-ouest-nord | Réf : B52 | Terrasse : 7.35 m2 |
413 000 € | 109.45 m2 | Étage : 5 | : Nord Ouest | Réf : A51 | Terrasse : 9.10 m2 |
415 000 € | 112.12 m2 | Étage : 5 | : Sud Est | Réf : B51 | Terrasse : 5.77 m2 |
417 500 € | 108.2 m2 | Étage : 3 | : Sud-ouest-nord | Réf : B32 | Terrasse : 51.32 m2 |
418 000 € | 109.45 m2 | Étage : 6 | : Nord Ouest | Réf : A61 | Terrasse : 9.1 m2 |
421 000 € | 109.74 m2 | Étage : 3 | : Ouest-est-sud | Réf : A31 | Terrasse : 44.92 m2 |
426 500 € | 112.12 m2 | Étage : 3 | : Sud Est | Réf : B31 | Terrasse : 27.19 m2 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 174 800 € | +1% (173 100 €) |
+0.6% (173 800 €) |
2 pièces | 233 600 € | -0.9% (235 700 €) |
+14.2% (204 600 €) |
3 pièces | 301 300 € | -3% (310 700 €) |
-0.4% (302 500 €) |
4 pièces | 384 000 € | -2.4% (393 600 €) |
-2.9% (395 600 €) |
5 pièces et + | 330 400 € | -12% (375 500 €) |
+5.2% (314 200 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Lille (59000), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Lille (59000) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Roubaix - 59
2 pièces
Le-Touquet-Paris-Plage - 62
3, 4 pièces
Coudekerque-Branche - 59
2, 3, 4 pièces, Maison
Étaples - 62
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Nord-Pas-de-Calais !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 1, 2, 3, 4, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2027
Dispo : 3 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2025
Trouvez le logement neuf qui illuminera vos projets.
En savoir plusDispo : 1, 2, 3, 4 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2024
Dispo : 3 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2024
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2025
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 2ème trimestre 2023
Dispo : 1, 2, 3, 4, 6 pièces
Livraison : 4ème trimestre 2025
Voir nos 14 programmes immobiliers neufs à Lille