Voir le site : www.cogedim.com
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat. Nous vous proposons ci-dessous quelques simulations indicatives pour ce programme.
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 80 800 € | 80 800 € |
(Simulation pour un prix de 202 000 €) |
202 000 € TVA REDUITE | 31.29 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 31867-00052 - 3053 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 108 400 € |
(Simulation pour un prix de 271 000 €) |
271 000 € TVA REDUITE | 42.03 m2 | Étage : 6 | : O | Réf : 31867-00072 - 4066 |
278 000 € TVA REDUITE | 43.57 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 31867-00074 - 4063 |
282 482 € TVA REDUITE | 43.57 m2 | Étage : 7 | : NE | Réf : 31867-00092 - 4073 |
292 463 € TVA REDUITE | 43.74 m2 | Étage : 12 | : E | Réf : 31867-00025 - 2121 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 336 303 €) |
336 303 € TVA REDUITE | 58.58 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31867-00006 - 2032 |
337 373 € TVA REDUITE / Parking compris | 59.76 m2 | Étage : 2 | : S | Réf : 31867-00003 - 2023 |
340 378 € TVA REDUITE | 59.86 m2 | Étage : 3 | : S | Réf : 31867-00007 - 2033 |
343 401 € TVA REDUITE | 60.15 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 31867-00010 - 2043 |
346 394 € TVA REDUITE | 60.13 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 31867-00013 - 2053 |
355 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.78 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 31867-00047 - 3041 |
362 320 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.89 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 31867-00018 - 2082 |
364 394 € TVA REDUITE | 60.15 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 31867-00015 - 2063 |
365 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 62.78 m2 | Étage : 9 | : SE | Réf : 31867-00062 - 3091 |
366 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 31867-00017 - 2073 |
368 320 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.89 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 31867-00021 - 2102 |
369 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 8 | : S | Réf : 31867-00019 - 2083 |
371 320 € TVA REDUITE / Parking compris | 58.89 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 31867-00023 - 2112 |
372 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 9 | : S | Réf : 31867-00020 - 2093 |
372 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 10 | : S | Réf : 31867-00022 - 2103 |
375 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 11 | : S | Réf : 31867-00024 - 2113 |
377 659 € TVA REDUITE / Parking compris | 64.23 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 31867-00151 - 1062 |
378 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 12 | : S | Réf : 31867-00027 - 2123 |
381 394 € TVA REDUITE / Parking compris | 60.15 m2 | Étage : 13 | : S | Réf : 31867-00030 - 2133 |
383 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.15 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 31867-00110 - 4034 |
392 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31867-00104 - 4044 |
394 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 11 | : SO | Réf : 31867-00109 - 4113 |
399 903 € TVA REDUITE / Parking compris | 68.51 m2 | Étage : 12 | : SO | Réf : 31867-00108 - 4123 |
399 960 € TVA REDUITE / Parking compris | 70.48 m2 | Étage : 13 | : NO | Réf : 31867-00028 - 2131 |
401 929 € TVA REDUITE / Parking compris | 69.7 m2 | Étage : 14 | : S | Réf : 31867-00031 - 2143 |
439 171 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.58 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31867-00033 - 2145 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 405 205 €) |
405 205 € TVA REDUITE / Parking compris | 73.81 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 31867-00116 - 4035 |
407 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 31867-00120 - 4045 |
411 224 € TVA REDUITE / Parking compris | 74.15 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 31867-00123 - 4055 |
426 555 € TVA REDUITE / Parking compris | 77.2 m2 | Étage : 3 | : O | Réf : 31867-00121 - 4031 |
Montants possibles du PTZ 2024 (zone Abis)* | ||
---|---|---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 464 000 €) |
464 000 € TVA REDUITE / Parking compris | 88.84 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 31867-00153 - 1061 |
483 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 10 | : SE | Réf : 31867-00141 - 4102 |
487 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 11 | : SE | Réf : 31867-00142 - 4112 |
490 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 12 | : SE | Réf : 31867-00143 - 4122 |
491 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.36 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 31867-00054 - 3062 |
493 228 € TVA REDUITE / Parking compris | 91.76 m2 | Étage : 13 | : SE | Réf : 31867-00144 - 4132 |
493 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.36 m2 | Étage : 7 | : SE | Réf : 31867-00057 - 3072 |
494 306 € TVA REDUITE / Parking compris | 94.37 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 31867-00048 - 3042 |
495 395 € TVA REDUITE / Parking compris | 95.95 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 31867-00051 - 3052 |
495 413 € TVA REDUITE / Parking compris | 96.36 m2 | Étage : 8 | : SE | Réf : 31867-00060 - 3082 |
Comparez gratuitement les offres de plus de 100 banques pour votre projet immobilier
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
2 pièces | 281 700 € | -1% (284 600 €) |
|
3 pièces | 393 300 € | +1% (389 400 €) |
|
4 pièces | 468 600 € | +0.5% (466 400 €) |
|
5 pièces et + | 516 300 € | +1.7% (507 700 €) |
+0.4% (514 100 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Villejuif(94800), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Villejuif(94800) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES
Saint-Arnoult-en-Yvelines - 78
Studio, 2, 3 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 4 pièces
Bezons - 95
1, 2, 3, 5 pièces
Malakoff - 92
2 pièces
Carrières-sous-Poissy - 78
2, 3, 4 pièces
Le Perreux-sur-Marne - 94
2, 3, 4, 5 pièces
Drancy - 93
2, 3, 4, 5 pièces
Roissy-en-Brie - 77
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 79 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirDispo : 2, 3, 4, 6 pièces
Livraison : 1er trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4, 5 pièces
Dispo : 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Rendez-vous, les 15 & 16 novembre, dans notre appartement témoin pour découvrir et profiter des frais de notaire OFFERTS et 1 500 € de remise par pièce*.
En savoir plusDispo : Studio, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 1, 2, 3, 4, 5 pièces
Livraison : 1er trimestre 2027
Dispo : 3, 4, 5 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2026
Dispo : 2, 3, 4 pièces
Livraison : 3ème trimestre 2027
Dispo : 3, 4 pièces, Maison
Livraison : 2ème trimestre 2026
Voir nos 5 programmes immobiliers neufs à Villejuif