Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de l’immobilier neuf à Bordeaux (33000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 45 programmes immobiliers neufs différents à Bordeaux (33000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Bordeaux (33000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 194 800 € | +0.2% (194 400 €) |
-4% (203 000 €) |
2 pièces | 235 900 € | -1.4% (239 300 €) |
-6.5% (252 300 €) |
3 pièces | 303 100 € | -0.5% (304 500 €) |
-17% (365 000 €) |
4 pièces | 423 500 € | +1.3% (418 200 €) |
-4.4% (443 100 €) |
5 pièces et + | 502 300 € | -3% (518 000 €) |
-15.7% (595 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Bordeaux (33000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Bordeaux (33000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Bordeaux (33000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Bordeaux (33000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Bordeaux (33000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
---|---|---|---|---|---|---|
Villapollonia | Appartement | 314 000 € | ||||
30e Avenue | Appartement | 175 000 € | 220 000 € | 302 000 € | 335 000 € | 392 000 € |
350 Thiers | Appartement | 356 300 € | ||||
Green Valley | Appartement | 235 000 € | 550 000 € | |||
Estuaire | Appartement | 379 100 € | ||||
Tour Silva | Appartement | 248 000 € | 319 000 € | 429 000 € | ||
Iksso | Appartement | 271 000 € | 262 900 € | 453 000 € | 433 700 € | |
Quai Neuf - Otago & Callao | Appartement | 263 200 € | 319 900 € | 346 700 € | 407 500 € | |
Quai Neuf-Adelaide | Appartement | 493 000 € | 499 000 € | |||
Bordeaux C3 | Appartement | 460 000 € | 300 000 € | 435 000 € | 550 000 € | |
Bordeaux C4 | Appartement | 533 000 € | 516 000 € | |||
L'Althéa | Appartement | 390 000 € | ||||
Harmonie | Appartement | 175 000 € | 189 800 € | 199 700 € | 284 800 € | 499 000 € |
Noveo | Appartement | 325 000 € | 409 800 € | 484 300 € | ||
Brazza Lib | Appartement | 229 900 € | 294 500 € | 377 700 € | 467 900 € | |
Andamio | Appartement | 205 000 € | 246 000 € | 269 000 € | 322 000 € | |
New Plume - Bordeaux (33) | Appartement | 649 000 € | ||||
Les Arcades de l'Althéa | Appartement | 328 900 € | 446 000 € | |||
Home | Appartement | 189 000 € | 235 500 € | 298 000 € | 433 500 € | 574 000 € |
Pulsation | Appartement | 192 000 € | 243 000 € | 297 000 € | ||
L'Ecrin des Chartrons | Appartement | 282 000 € | 266 000 € | 980 000 € | 993 000 € | |
Brazz'Île | Appartement | 200 000 € | 263 000 € | 318 000 € | 375 000 € | |
Heka | Appartement | 127 000 € | 159 000 € | 222 000 € | 315 000 € | 550 000 € |
Résidence Terrasses Chartrons | Appartement | 209 000 € | 249 000 € | 354 000 € | 504 000 € | 667 000 € |
Bel Air | Appartement | 209 000 € | 286 000 € | 355 000 € | 422 000 € | 572 000 € |
Projet Euratlantique | Appartement | 171 000 € | 170 800 € | 250 800 € | 369 300 € | 434 300 € |
Résidence Etudiante Campulse | Appartement | 127 300 € | ||||
L'Art de Vivre | Appartement | 165 000 € | 214 500 € | 242 500 € | 299 500 € | |
Quai Neuf Adelaïde | Appartement | 429 000 € | 434 300 € | |||
Les Villas Malbec | Appartement | 421 000 € | ||||
Caldera | Appartement | 348 000 € | 501 000 € | 716 000 € | 1 200 000 € | |
Bordeaux C2 | Appartement | 170 000 € | 215 000 € | 297 000 € | 335 000 € | 392 000 € |
Bordeaux C1 | Appartement | 410 000 € | 450 000 € | |||
Next Step | Appartement | 259 000 € | 310 000 € | 370 000 € | 520 000 € | |
Emergence | Appartement | 211 000 € | 275 000 € | 365 000 € | 505 000 € | |
Green Way | Maison | 205 700 € | 262 900 € | 386 800 € | 492 300 € | |
Impulsion | Appartement | 133 400 € | ||||
Domaine Tassigny | Appartement | 190 000 € | 240 000 € | 350 000 € | 485 000 € | |
Eurêka | Appartement | 181 500 € | 310 000 € | |||
Victor Hugo | Appartement | 180 200 € | 191 700 € | 227 700 € | 269 000 € | |
Stonelight | Appartement | 255 000 € | 335 000 € | 465 000 € | 520 000 € | |
Habiter Est Une Échappée Belle | Appartement | 173 500 € | 239 500 € | 266 600 € | 308 700 € | 396 800 € |
Esprit Bastide - Accession à Prix Maitrisés | Appartement | 268 400 € | 371 200 € | |||
L'Esplanade Orion | Appartement | 262 600 € | 367 600 € | 506 200 € | ||
L'Attique de Brienne | Appartement | 495 000 € |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles
Prix de l'immobilier neuf à proximité de Bordeaux (33000)
- Prix immobilier neuf Ambarès-et-Lagrave 33440
- Prix immobilier neuf Audenge 33980
- Prix immobilier neuf Blanquefort 33290
- Prix immobilier neuf Bordeaux 33000
- Prix immobilier neuf Bruges 33520
- Prix immobilier neuf Carbon-Blanc 33560
- Prix immobilier neuf Cenon 33150
- Prix immobilier neuf Gradignan 33170
- Prix immobilier neuf Le Bouscat 33110
- Prix immobilier neuf Le Taillan-Médoc 33320
- Prix immobilier neuf Lormont 33310
- Prix immobilier neuf Mérignac 33700
- Prix immobilier neuf Pessac 33600
- Prix immobilier neuf Saint-Médard-en-Jalles 33160
- Prix immobilier neuf Talence 33400
- Prix immobilier neuf Villenave-d'Ornon 33140