Nous vous indiquons, dans le tableau ci-dessous, le prix moyen actuel de limmobilier neuf à Lyon (69000), par type de surface. Ce prix moyen est calculé selon les prix indiqués par les annonceurs, promoteurs et commercialisateurs, du site Trouver-un-logement-neuf.com, sur une base actuelle de 35 programmes immobiliers neufs différents à Lyon (69000) (les variations sur 1 mois et 6 mois sont calculées selon cette même source).
Prix moyen de l'immobilier neuf à Lyon (69000) *
Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
---|---|---|---|
Studio / 1 pièce | 201 200 | -6.6% (215 400 ) |
-4.7% (211 200 ) |
2 pièces | 308 500 | +2.3% (301 700 ) |
+5.2% (293 200 ) |
3 pièces | 392 400 | +0.2% (391 800 ) |
-3.1% (404 900 ) |
4 pièces | 547 800 | 0% (547 800 ) |
+6% (516 900 ) |
5 pièces et + | 732 400 | +1.5% (721 900 ) |
+7.7% (680 100 ) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier neuf à Lyon (69000), vous trouverez ci-dessous les prix des logements neufs à Lyon (69000), par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site Trouver-un-logement-neuf.com.
Prix des programmes immobiliers neufs à Lyon (69000)
Nous vous indiquons ci-dessous quels sont les prix* indiqués par surface pour les programmes immobilier à Lyon (69000) actuellement annoncés sur le site trouver-un-logement-neuf.com.
Voir tous ces programmes immobiliers à Lyon (69000)
Nom du programme | Type | Studio / 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces et + |
---|---|---|---|---|---|---|
6ème Art Lafayette | Appartement | 326 000 | 508 500 | 642 000 | 811 500 | |
Faubourg Valmy | Appartement | 370 000 | 405 000 | 647 900 | ||
Pierre Levéé - la Sauvegarde | Appartement | 215 500 | 241 000 | 287 000 | 376 000 | |
Roof | Appartement | 595 000 | ||||
Lyon 9ème M1 | Appartement | 390 000 | 450 000 | 885 000 | ||
Kara | Appartement | 499 000 | 569 000 | 1 096 000 | ||
Vertuo Part-Dieu | Appartement | 449 000 | 820 000 | 925 000 | ||
Lyon 3ème M2 | Appartement | 199 000 | 218 000 | |||
Lyon 3ème M1 | Appartement | 292 500 | 381 000 | |||
Ki | Appartement | 383 000 | 488 000 | 803 000 | 1 216 000 | |
Les Terrasses de la Colombière | Appartement | 750 000 | ||||
Wellcome - Harmony | Appartement | 249 000 | 304 000 | 379 000 | 545 000 | |
Wellcome Harmony | Appartement | 404 000 | 615 000 | 470 000 | ||
Villa Cornelie | Appartement | 891 000 | ||||
Bâtiment a | Babylone | Appartement | 476 000 | ||||
Le Soho | Appartement | 365 000 | 515 000 | 534 000 | ||
Une Nouvelle Histoire | Appartement | 404 000 | 545 000 | 470 000 | ||
Lyon 7ème M1 | Appartement | 340 000 | 415 000 | 515 000 | 808 000 | |
Lyon 7ème M2 | Appartement | 192 000 | 315 000 | 448 000 | 595 000 | |
Host - Hors des Standards | Appartement | 630 400 | ||||
L'Exclusif Lyon 2 | Appartement | 359 000 | 490 000 | 649 000 | ||
Hill - Nouveau à Confluence | Appartement | 276 000 | 366 000 | 482 000 | 552 000 | |
Zéphyr | Appartement | 263 000 | 365 000 | 453 000 | 582 000 | |
Lyon-si-1 | Appartement | 354 000 | 490 000 | 643 000 | ||
Appartement BRS - Confluence | Appartement | 251 000 | 279 700 | 323 600 | ||
Tilia | Appartement | 379 000 | 510 000 | |||
Lyon 4ème M1 | Appartement | 174 000 | ||||
Neroli | Appartement | 293 000 | 375 000 | 474 000 | ||
Vert Millon | Appartement | 199 000 | ||||
Luméa | Appartement | 295 000 | 455 000 | |||
Plain'Itude | Appartement | 390 000 | ||||
Cinetik | Appartement | 194 000 | 265 000 | 325 000 | 449 000 | |
Residence Calathea | Appartement | 309 200 | ||||
Céleste | Appartement | 232 500 | 316 500 | 439 600 | 769 000 | |
Lyon 8ème M1 | Appartement | 264 500 | 360 000 | 500 000 | 769 000 |
* Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles

Prix de l'immobilier neuf à proximité de Lyon (69000)
- Prix immobilier neuf Bron 69500
- Prix immobilier neuf Caluire-et-Cuire 69300
- Prix immobilier neuf Charbonnières-les-Bains 69260
- Prix immobilier neuf Collonges-au-Mont-d'Or 69660
- Prix immobilier neuf Écully 69130
- Prix immobilier neuf Francheville 69340
- Prix immobilier neuf Lyon 2ème 69002
- Prix immobilier neuf Lyon 3ème 69003
- Prix immobilier neuf Lyon 4ème 69004
- Prix immobilier neuf Lyon 5ème 69005
- Prix immobilier neuf Lyon 7ème 69007
- Prix immobilier neuf Lyon 8ème 69008
- Prix immobilier neuf Lyon 9ème 69009
- Prix immobilier neuf Saint-Didier-au-Mont-d'Or 69370
- Prix immobilier neuf Saint-Fons 69190
- Prix immobilier neuf Tassin-la-Demi-Lune 69160
- Prix immobilier neuf Vaulx-en-Velin 69120
- Prix immobilier neuf Vénissieux 69200
- Prix immobilier neuf Villeurbanne 69100